Interné číslo faktúry | Identifikácia faktúry | Dátum doručenia | Dátum úhrady | Popis fakturačného plnenia | Suma s DPH | Suma bez DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dodávateľ | Dátum zverejnenia | |
1/20 | 1020011619 | 02.01.2020 | 07.01.2020 | Výkon zodpovednej osoby 1/2020 | 36,00 | 30,00 |
osobnyudaj.sk s.r.o. Námestie osloboditeľov 3 040 01 Košice IČO 50528041 |
08.01.2020 | |||
2/20 | 1012001084 | 02.01.2020 | 13.01.2020 | Elektrická energia - preddavok za 1/2020 | 776,84 | 647,37 | 7289/2018 |
MAGNA ENERGIA Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO 357435655 |
08.01.2020 | ||
3/20 |
8249617172 |
07.01.2020 |
22.01.2020 | Poplatky za telekomunikačné služby za 12/2019 |
49,79 |
41,49 |
Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO 35763469 |
10.01.2020 |
|||
4/20 |
1051944334 |
07.01.2020 | 16.01.2020 |
Elektrická energia - vyúčtovanie za 12/2019 |
699,29 |
582,74 |
7289/2018 | MAGNA ENERGIA Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO 35743565 | 10.01.2020 | ||
5/20 |
120000124 |
07.01.2020 |
22.01.2020 |
Jedálne kupóny |
477,50 |
477,50 | 1/2020 |
UP Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava IČO 31396674 | 10.01.2020 | ||
6/20 |
11715/2020 | 07.01.2020 | 13.01.2020 |
Čo má vedieť mzdová účtovníčka - predplatné 2020 |
58,80 | 49,00 |
PSDOMOV s.r.o. Klemensova 34 010 01 Žilina IČO 51108178 |
10.01.2020 | |||
7/20 | 9860011922 | 09.01.2020 | 16.01.2020 | Dodávka tepla za 12/2019 | 4532,97 | 3777,47 | Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058 017 01 Považská Bystrica IČO 36012424 | 13.01.2020 | |||
8/20 | 1/2020 | 09.01.2020 | 13.01.2020 | Účastnícky poplatok | 50,00 | 50,00 | OZ ARTEA Sibírska 65 831 01 Bratislava IČO 42139201 | 13.01.2020 | |||
9/20 | 8250701825 | 10.01.2020 | 22.01.2020 | Telefón | 29,12 | 24,27 | Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO 35763469 |
22.01.2020 | |||
10/20 | 8837945050 | 20.01.2020 | 24.01.2020 | Služby rozhlas a televízia | 222,96 | 222,96 | Rozhlas a televízia Mlynská dolina 845 45 Bratislava IČO 47232480 | 25.01.2020 | |||
11/20 | 6591923815 | 24.01.2020 | 30.01.2020 | Poistenie majetku od 2.2.-2.5.2020 | 161,17 | 149,23 | Kooperatíva poisťovňa, a.s. Štefanovičová 4 816 23 Bratislava IČO 00585441 | 25.01.2020 | |||
12/20 | 920992885 | 27.01.2020 | 30.01.2020 | Predplatné ŠKOLA 2020 | 25,00 | 25,00 | JurisDat-M.Medlen Ondavská 8 821 08 Bratislava 2 IČO 11821973 | 02.02.2020 | |||
13/20 | 99478914 | 27.01.2020 | 30.01.2020 | Predplatné Práce a mzdy 2020 | 76,00 | Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40 010 01 Žilina IČO 36371271 |
02.02.2020 | ||||
14/20 | 1012015669 | 03.02.2020 | 07.02.2020 | Výkon zodpovednej osoby 2/2020 | 36,00 | 30,00 | osobnyudaj.sk s.r.o. Námestie osloboditeľov 3 040 01 Košice IČO 50528041 | 07.02.2020 | |||
15/20 | 1012015669 | 03.02.2020 | 14.02.2020 | Elektrická energia - preddavok za 2/2020 | 795,10 | 662,58 | 7289/2018 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany IČO 35743565 | 07.02.2020 | ||
16/20 | 120013596 | 03.02.2020 | 26.02.2020 | Jedálne kupóny | 875,42 | 875,42 | 2/2020 | UP Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava IČO 31396674 | 07.02.2020 | ||
17/20 | 1052002293 | 06.02.2020 | 19.02.2020 | Elektrická energia - vyúčtovanie za 1/2020 | 758,10 | 631,75 | 7289/2018 | MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany IČO 35743565 | 07.02.2020 | ||
18/20 | 9860012001 | 07.02.2020 | 24.02.2020 | Dodávka tepla za 1/2020 | 9453,01 | 7877,51 | Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058 017 01 Považská Bystrica IČO 3601242 | 14.02.2020 | |||
19/20 | 8251845333 | 07.02.2020 | 21.02.2020 | Poplatky za telekomunikačné služby za 1/2020 | 49,08 | 40,90 | Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO 35763469 | 14.02.2020 | |||
20/20 | 8252940461 | 10.02.2020 | 21.02.2020 | Telefón | 28,98 | 24,15 | Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO 35763469 | 14.02.2020 | |||
21/20 | 5590032334 | 17.02.2020 | 27.02.2020 | APV WinIBEU a WinPAM od 2/2020-1/2021 | 233,02 | 194,18 | IVES Čsl. armády 20 041 18 Košice IČO 00162967 | 21.02.2020 | |||
22/20 | 12020 | 24.02.2020 | 27.02.2020 | Právne služby | 150,00 | 150,00 | JUDr.Ing.Zuzana Lodová Amrichová Nám.slobody 25 066 01 Humenné IČO 42341396 | 28.02.2020 | |||
23/20 | 89967052 | 24.02.2020 | 02.03.2020 | Zákonník práce s komentárom | 3,30 | 3,00 | 3/2020 | Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40 010 01 Žilina IČO 36371271 |
28.02.2020 | ||
24/20 | 1020031585 | 02.03.2020 | 06.03.2020 | Výkon zodpovednej osoby 3/2020 | 36,00 | 30,00 | osobnyudaj.sk s.r.o. Námestie osloboditeľov 3 040 01 Košice IČO 50528401 | 06.03.2020 | |||
25/20 | 1012021169 | 02.03.2020 | 12.03.2020 | Elektrická energia - preddavok za 3/2020 | 795,10 | 662,58 | 7289/2018 | MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany IČO 35743565 | 06.03.2020 | ||
26/20 | 120022813 | 02.03.2020 | 17.03.2020 | Jedálne kupóny | 1034,59 | 1034,59 | 4/2020 | UP Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava IČO 31396674 | 06.03.2020 | ||
27/20 | 1052005833 | 04.03.2020 | 16.03.2020 | Elektrická energia - vyúčtovanie za 2/2020 | 687,26 | 572,72 | MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany IČO 35743565 | 06.03.2020 | |||
28/20 | 8254099975 | 05.03.2020 | 16.03.2020 | Poplatky za telekomunikačné služby za 2/2020 | 49,08 | 40,90 | Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO 35763469 |
06.03.2020 | |||
29/20 | 9860012002 | 05.03.2020 | 14.05.2020 | Dodávka tepla za 2/2020 | 8103,68 | 6753,07 | Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058 017 01 Považská Bystrica IČO 3601242 | 06.03.2020 | |||
30/20 | 8255200961 | 10.03.2020 | 16.03.2020 | Telefón | 28,98 | 24,15 | Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO 35763469 | 13.03.2020 | |||
31/20 | 202039 | 24.03.2020 | 26.03.2020 | Dvojvrstvové platené rúška | 8,07 | 8,07 | 5/2020 | Mestský podnik, s.r.o. Strojárska 2060 069 01 Snina IČO 52532810 | 24.03.2020 | ||
32/20 | 2500070887 | 25.03.2020 | 08.04.2020 | Vodné, stočné od 17.12.2019-19.03.2020 | 1 366,12 | 1 138,43 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50 041 18 Košice IČO 36570460 | 31.03.2020 | |||
33/20 | 20VZ079 | 26.03.2020 | 30.03.2020 | Ochranné rúška | 30,24 | 25,20 | 6/2020 | Autotex s.r.o. Perečínska 2708 069 01 Snina IČO 35978601 | 31.03.2020 | ||
34/20 | 2020024 | 01.04.2020 | 08.04.2020 | Servis výťahov za I. štvrťrok 2020 | 138,00 | 138,00 | Štefan Hančár Revízie, opravy výťahov 067 82 Modrá n/Cir. 1 IČO 17223121 | 07.04.2020 | |||
35/20 | 1012024634 | 01.04.2020 | 08.04.2020 | Elektrická energia - preddavok za 4/2020 | 795,10 | 662,58 | 7289/2018 | MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany IČO 35743565 | 07.04.2020 | ||
36/20 | 1020041590 | 01.04.2020 | 08.04.2020 | Výkon zodpovednej osoby 4/2020 | 36,00 | 30,00 | osobnyudaj.sk s.r.o. Námestie osloboditeľov 3 040 01 Košice IČO 50528401 | 07.04.2020 | |||
37/20 | 120032501 | 01.04.2020 | 27.04.2020 | Jedálne kupóny | 875,42 | 875,42 | 8/2020 | UP Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava IČO 31396674 | 07.04.2020 | ||
38/20 | 200100005 | 06.04.2020 | 08.04.2020 | Osekanie, penetrácia, vymaľovanie vnútornej a vonkajšej chodby a náter sokľa | 1995,84 | 1663,20 | 7/2020 | PEVLAR s.r.o. Kukučínova 2042/3 069 01 Snina IČO 50085581 | 09.04.2020 | ||
39/20 | 2020309 | 06.04.2020 | 08.04.2020 | Služby PO a BOZP za I.Q.2020 | 74,93 | 62,44 | Dxa, s.r.o. SNP 37 069 01 Snina IČO 3645518 | 09.04.2020 | |||
40/20 | 1052009615 | 06.04.2020 | 14.04.2020 | Elektrická energia - vyúčtovanie za 3/2020 | 604,88 | 504,07 | 7289/2018 | MAGNA ENERGIA Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO 35743565 |
09.04.2020 | ||
41/20 | 8256367668 | 06.04.2020 | 20.04.2020 | Poplatky za telekomunikačné služby za 3/2020 | 54,28 | 45,23 | Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO 35763469 | 09.04.2020 | |||
42/20 | 9860012003 | 06.04.2020 | 17.04.2020 | Dodávka tepla za 2/2020 | 7502,35 | 6251,96 | Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058 017 01 Považská Bystrica IČO 3601242 | 09.04.2020 | |||
43/20 | 8257467057 | 14.04.2020 | 20.04.2020 | Telefón | 28,98 | 24,15 | Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO 35763469 | 17.04.2020 | |||
44/20 | 1023012744 | 14.04.2020 | 613,40 - 21.05.2020 | Daň z nehnuteľnosti | 1840,42 | 1840,42 | Mesto Snina Strojárska 2060/90 069 01 Snina IČO 00323560 | 17.04.2020 | |||
45/20 | 00585441 | 14.04.2020 | 27.04.2020 | Poistenie majetku od 2.5.2020-2.8.2020 | 161,17 | 149.23 | Kooperatíva poisťovňa, a.s. Štefanovičová 4 816 23 Bratislava IČO 00585441 | 17.04.2020 | |||
46/20 | 2222000475 | 30.04.2020 | 21.05.2020 | Poplatok za komunálne odpady | 32,50 | 32,50 | Mesto Snina Strojárska 2080/90 069 01 Snina IČO 00323560 | 07.05.2020 | |||
47/20 | 1020051582 | 04.05.2020 | 08.05.2020 | Výkon zodpovednej osoby 5/2020 | 36,00 | 30,00 | osobnyudaj.sk s.r.o. Námestie osloboditeľov 3 040 01 Košice IČO 50528401 | 07.05.2020 | |||
48/20 | 1012031562 | 04.05.2020 | 14.05.2020 | Elektrická energia - preddavok za 5/2020 | 795,10 | 662,58 | 7289/2018 | MAGNA ENERGIA Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO 35743565 | 07.05.2020 | ||
49/20 | 120042309 | 04.05.2020 | 21.05.2020 | Jedálne kupóny | 955,01 | 955,01 | 9/2020 | UP Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava IČO 31396674 | 07.05.2020 | ||
50/20 | 8258640938 | 06.05.2020 | 21.05.2020 | Poplatky za telekomunikačné služby za 4/2020 | 49,08 | 40,90 | Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO 35763469 | 07.05.2020 | |||
51/20 | 9860012004 | 06.05.2020 | 18.05.2020 | Dodávka tepla za 4/2020 | 5742,35 | 4785,29 | Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058 017 01 Považská Bystrica IČO 3601242 | 07.05.2020 | |||
52/20 | 1052014959 | 07.05.2020 | 18.05.2020 | Elektrická energia - vyúčtovanie za 4/2020 | 465,79 | 388,16 | 7289/2018 | MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany IČO 35743565 | 13.05.2020 | ||
53/20 | 8259743681 | 12.05.2020 | 21.05.2020 | Telefón | 28,98 | 24,15 | Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO 35763469 | 13.05.2020 | |||
54/20 | 244 | 21.05.2020 | 28.05.2020 | Dezinfekčné a hygienické pomôcky - COVID-19 | 269,98 | 227,56 | 10/2020 | PharmDr. Marta Focková Študentská 1439 069 01 Snina IČO 36154407 | 22.05.2020 | ||
55/20 | 1020061596 | 01.06.2020 | 05.06.200 | Výkon zodpovednej osoby 6/2020 | 36,00 | 30,00 | osobnyudaj.sk s.r.o. Námestie osloboditeľov 3 040 01 Košice IČO 50528401 | 05.06.2020 | |||
56/20 | 1012033560 | 01.06.2020 | 12.06.2020 | Elektrická energia - preddavok za 6/2020 | 795,10 | 662,58 | 7289/2018 | MAGNA ENERGIA Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO 35743565 | 05.06.2020 | ||
57/20 | 120051133 | 01.06.2020 | 17.06.2020 | Jedálne kupóny | 955,01 | 955,01 | 11/2020 | UP Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava IČO 31396674 | 05.06.2020 | ||
58/20 | 1052017683 | 04.06.2020 | 17.06.2020 | Elektrická energia - vyúčtovanie za 5/2020 | 517,29 | 431,08 | 7289/2018 | MAGNA ENERGIA Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO 357435655 | 05.06.2020 | ||
59/20 | 8262163148 | 08.06.2020 | 17.06.2020 | Poplatky za telekomunikačné služby za 5/2020 | 71,65 | 59,71 | Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO 35763469 | 12.06.2020 | |||
60/20 | 9860012005 | 08.06.2020 | 16.06.2020 | Dodávka tepla za 5/2020 | 4 701,01 | 3 917,51 | Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058 017 01 Považská Bystrica IČO 3601242 | 12.06.2020 | |||
61/20 | 8262263733 | 10.06.2020 | 17.06.2020 | Telefón | 28,98 | 24,15 | Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO 35763469 | 12.06.2020 | |||
62/20 | 2020060258 | 23.06.2020 | 25.06.2020 | Odvoz odpadu | 24,60 | 20,50 | 12/2020 | Verejnoprospešné služby Snina s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina IČO 2022508081 | 26.06.2020 | ||
63/20 | 2500130682 | 29.06.2020 | 08.07.2020 | Vodné, stočné od 20.03.2020-22.06.2020 | 1 165,72 | 971,43 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50 041 18 Košice IČO 36570460 | 03.07.2020 | |||
64/20 | 1020071652 | 01.07.2020 | 08.07.2020 | Výkon zodpovednej osoby 7/2020 | 36,00 | 30,00 | osobnyudaj.sk s.r.o. Námestie osloboditeľov 3 040 01 Košice IČO 50528401 | 03.07.2020 | |||
65/20 | 1012039371 | 01.07.2020 | 08.07.2020 | Elektrická energia - preddavok za 7/2020 | 795,10 | 662,58 | 7289/2018 | MAGNA ENERGIA Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO 35743565 | 03.07.2020 | ||
66/20 | 120061053 | 01.07.2020 | 23.07.2020 | Jedálne kupóny | 795,84 | 795,84 | 13/2020 | UP Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava IČO 31396674 | 03.07.2020 | ||
67/20 | 120061843 | 02.07.2020 | 23.07.2020 | Jedálne kupóny | 79,58 | 79,58 | 14/2020 | UP Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava IČO 31396674 | 03.07.2020 | ||
68/20 | 2020049 | 02.07.2020 | 08.07.2020 | Servis výťahov za II. štvrťrok 2020 | 102,00 | 102,00 | Štefan Hančár Revízie, opravy výťahov 067 82 Modrá n/Cir. 1 IČO 17223121 | 03.07.2020 | |||
69/20 | 8264045100 | 06.07.2020 | 22.07.2020 | Poplatky za telekomunikačné služby za 6/2020 | 49,08 | 40,90 | Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO 35763469 | 10.07.2020 | |||
70/20 | 1052021748 | 06.07.2020 | 14.07.2020 | Elektrická energia - vyúčtovanie za 6/2020 | 467,29 | 389,41 | 7289/2018 | MAGNA ENERGIA Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO 35743565 | 10.07.2020 | ||
71/20 | 20200894 | 06.07.2020 | 14.07.2020 | Odborné prehliadky a skúšky tlakových zariadení | 128,22 | 106,85 | DXa, s.r.o. SNP 37 069 01 Snina IČO 3645518 | 10.07.2020 | |||
72/20 | 20200894 | 06.07.2020 | 14.07.2020 | Služby PO a BOZP za II.Q.2020 | 519,83 | 433,19 | DXa, s.r.o. SNP 37 069 01 Snina IČO 3645518 | 10.07.2020 | |||
73/20 | 9860012006 | 07.07.2020 | 14.07.2020 | Dodávka tepla za 6/2020 | 3 586,34 | 2 988,62 | Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058 017 01 Považská Bystrica IČO 3601242 | 10.07.2020 | |||
74/20 | 8264150796 | 10.07.2020 | 22.07.2020 | Telefón | 28,98 | 24,15 | Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO 35763469 | 17.07.2020 | |||
75/20 | 1492020 | 20.07.2020 | 23.07.2020 | Hygienické, dezinfekčné prostriedky a bezdotykový závesný dávkovač | 184,94 | 154,12 | 15/2020 | Jarmila Megová - IDEÁL Partizánska 2538/29 069 01 Snina IČO 34566384 | 24.07.2020 | ||
76/20 | 2020106 | 20.07.2020 | 23.07.2020 | WC + sedadlo, plavákový entil | 91,96 | 76,63 | 16/2020 | Ing.Stanislav Gramata-PROVING Vihorlatská 1428 069 01 Snina IČO 10672028 | 24.07.2020 | ||
77/20 | 6591923815 | 20.07.2020 | 23.07.2020 | Poistenie majetku od 2.8.-2.11.2020 | 161,17 | 149,23 | Kooperatíva poisťovňa, a.s. Štefanovičová 4 816 23 Bratislava IČO 00585441 | 24.07.2020 | |||
78/20 | 1020081628 | 03.08.2020 | 07.08.2020 | Výkon zodpovednej osoby 8/2020 | 36,00 | 30,00 | osobnyudaj.sk s.r.o. Námestie osloboditeľov 3 040 01 Košice IČO 50528401 | 07.08.2020 | |||
79/20 | 1012044303 | 03.08.2020 | 07.08.2020 | Elektrická energia - preddavok za 8/2020 | 795,10 | 662,58 | 7289/2018 | MAGNA ENERGIA Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO 35743565 | 07.08.2020 | ||
80/20 | 120071558 | 03.08.2020 | 14.08.2020 | Jedálne kupóny | 716,26 | 716,26 | 17/2020 | UP Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava IČO 31396674 | 07.08.2020 | ||
81/20 | 1052025208 | 06.08.2020 | 14.08.2020 | Elektrická energia - vyúčtovanie za 7/2020 | 395,60 | 329,67 | 7289/2018 | MAGNA ENERGIA Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO 35743565 | 07.08.2020 | ||
82/20 | 8265908972 | 06.08.2020 | 14.08.2020 | Poplatky za telekomunikačné služby za 7/2020 | 49,08 | 40,90 | Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO 35763469 | 07.08.2020 | |||
83/20 | 9860012007 | 06.08.2020 | 14.08.2020 | Dodávka tepla za 7/2020 | 3 175,68 | 2 646,40 | Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058 017 01 Považská Bystrica IČO 3601242 | 07.08.2020 | |||
84/20 | 8266013238 | 10.08.2020 | 14.08.2020 | Telefón | 28,98 | 24,15 | Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO 35763469 | 13.08.2020 | |||
85/20 | 1020091627 | 02.09.2020 | 08.09.2020 | Výkon zodpovednej osoby 9/2020 | 36,00 | 30,00 | osobnyudaj.sk s.r.o. Námestie osloboditeľov 3 040 01 Košice IČO 50528401 | 04.09.2020 | |||
86/20 | 1012049260 | 02.09.2020 | 08.09.2020 | Elektrická energia - preddavok za 9/2020 | 795,10 | 662,58 | 7289/2018 | MAGNA ENERGIA Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO 35743565 | 04.09.2020 | ||
87/20 | 120080489 | 02.09.2020 | 16.09.2020 | Jedálne kupóny | 557,09 | 557,09 | 18/2020 | UP Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava IČO 31396674 | 04.09.2020 | ||
88/20 | 1052030044 | 07.09.2020 | 16.09.2020 | Elektrická energia - vyúčtovanie za 8/2020 | 349,98 | 291,65 | MAGNA ENERGIA Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO 35743565 | 11.09.2020 | |||
89/20 | 8267756929 | 07.09.2020 | 16.09.2020 | Poplatky za telekomunikačné služby za 8/2020 | 49,08 | 40,90 | Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO 35763469 | 11.09.2020 | |||
90/20 | 9860012008 | 07.09.2020 | 16.09.2020 | Dodávka tepla za 8/2020 | 3 175,68 | 2 646,40 | Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058 017 01 Považská Bystrica IČO 3601242 | 11.09.2020 | |||
91/20 | 8267862526 | 11.09.2020 | 16.09.2020 | Telefón | 14,20 | 11,83 | Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO 35763469 | 16.09.2020 | |||
92/20 | 20/124 | 18.09.2020 | 22.09.2020 | Oprava mikrovlnej rúry ECG | 36,00 | 30,00 | 22/2020 | Ján Jankaj Chladenie a klimatizácie Partizánska 1060 069 01 Snina IČO 10679901 | 23.09.2020 | ||
93/20 | 267 | 18.09.2020 | 22.09.202 | Jednorazové rúška a rukavice - COVID 19 | 81,00 | 70,23 | 20/2020 | PharmDr. Marta Focková Študentská 1439 069 01 Snina IČO 36154407 | 23.09.2020 | ||
94/20 | 20420 | 22.09.2020 | 24.09.2020 | PC stolík BANY | 79,00 | 65,83 | 21/2020 | Marián Burda LAGÚNA ŠTÝL 067 82 Dlhé nad Cirochou 359 IČO 34818901 | 25.09.2020 | ||
95/20 | 1962020 | 22.09.2020 | 24.09.2020 | Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky - COVID 19 | 106,88 | 89,07 | 19/2020 | Jarmila Megová - IDEÁL Partizánska 2538/29 069 01 Snina IČO 34566384 | 25.09.2020 | ||
96/20 | 2000179 | 24.09.2020 | 28.09.2020 | Valec do tlačiarne, toner | 75,00 | 62,50 | 23/2020 | ENTER s.r.o. Hviezdoslavova 1407/1 066 01 Humenné IČO 45242461 | 30.09.2020 | ||
97/20 | 2000181 | 24.09.2020 | 28.09.2020 | Hostingové služby, eu doména | 42,00 | 36,00 | ENTER s.r.o. Hviezdoslavova 1407/1 066 01 Humenné IČO 45242461 | 30.09.2020 | |||
98/20 | 2500187175 | 01.10.2020 | 08.10.2020 | Vodné, stočné od 23.6.2020-23.9.2020 | 1 208,50 | 1 007,08 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50 041 18 Košice IČO 36570460 | 09.10.2020 | |||
99/20 | 1012054869 | 01.10.2020 | 08.10.2020 | Elektrická energia - preddavok za 10/2020 | 795,10 | 662,58 | 7289/2018 | MAGNA ENERGIA Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO 35743565 | 09.10.2020 | ||
100/20 | 1020101639 | 01.10.2020 | 08.10.2020 | Výkon zodpovednej osoby 10/2020 | 36,00 | 30,00 | osobnyudaj.sk s.r.o. Námestie osloboditeľov 3 040 01 Košice IČO 50528401 | 09.10.2020 | |||
101/20 | 120090288 | 01.10.2020 | 08.10.2020 | Jedálne kupóny | 955,01 | 955,01 | 24/2020 | UP Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava IČO 31396674 | 09.10.2020 | ||
102/20 | 2020070 | 01.10.2020 | 08.10.2020 | Servis výťahov za III. štvrťrok 2020 | 164,40 | 164,40 | Štefan Hančár Revízie, opravy výťahov 067 82 Modrá n/Cir. 1 IČO 17223121 | 09.10.2020 | |||
103/20 | 1052034098 | 05.10.2020 | 13.10.2020 | Elektrická energia - vyúčtovanie za 9/2020 | 368,32 | 306,94 | 7289/2018 | MAGNA ENERGIA Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO 35743565 | 14.10.2020 | ||
104/20 | 9860012009 | 05.10.2020 | 13.10.2020 | Dodávka tepla za 9/2020 | 3 175,68 | 2 646,40 | Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058 017 01 Považská Bystrica IČO 3601242 | 14.10.2020 | |||
105/20 | 270 | 05.10.2020 | 13.10.2020 | Jednorazové rúška, rukavice, dezinfekcia - COVID 19 | 351,60 | 297,07 | 25/2020 | PharmDr. Marta Focková Študentská 1439 069 01 Snina IČO 36154407 | 14.10.2020 | ||
106/20 | 20201272 | 06.10.2020 | 13.10.2020 | Služby PO a BOZP za III.Q.2020 | 74,93 | 62,44 | DXa, s.r.o. SNP 37 069 01 Snina IČO 3645518 | 14.10.2020 | |||
107/20 | 8269614756 | 07.10.2020 | 13.10.2020 | Poplatky za telekomunikačné služby za 9/2020 | 49,99 | 41,20 | Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO 35763469 | 14.10.2020 | |||
108/20 | 8269710956 | 12.10.2020 | 15.10.2020 | Telefón | 12,20 | 10,17 | Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO 35763469 | 21.10.2020 | |||
109/20 | 2020100448 | 20.10.2020 | 23.10.2020 | Odvoz suchých konárov | 24,60 | 20,50 | 27/2020 |
Verejnoprospešné služby Snina s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina IČO 2022508081 |
21.10.2020 | ||
110/20 | 20200030 | 27.10.2020 | 30.10.2020 | Materiál na údržbu | 95,20 | 79,33 | 28/2020 | Mgr.Marián Nemčišín MAREL Komenského 2655 069 01 Snina IČO 45949531 | 28.10.2020 | ||
111/20 | 4619015940 | 30.10.2020 | 03.11.2020 | Poistenie majetku od 3.11.2020 - 2.2.2021 | 157,73 | Kooperatíva poisťovňa, a.s. Štefanovičová 4 816 23 Bratislava IČO 00585441 | 06.11.2020 | ||||
112/20 | 1012062618 | 02.11.2020 | 06.11.2020 | Elektrická energia - preddavok za 11/2020 | 795,10 | 662,58 | 7289/2018 | MAGNA ENERGIA Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO 35743565 | 06.11.2020 | ||
113/20 | 11020111632 | 02.11.2020 | 06.11.2020 | Výkon zodpovednej osoby 11/2020 | 36,00 | 30,00 | osobnyudaj.sk s.r.o. Námestie osloboditeľov 3 040 01 Košice IČO 50528401 | 06.11.2020 | |||
114/20 | 120100784 | 02.11.2020 | 24.11.2020 | Jedálne kupóny | 795,84 | 795,84 | 29/2020 | UP Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava IČO 31396674 | 06.11.2020 | ||
115/20 | 1052038329 | 04.11.2020 | 12.11.2020 | Elektrická energia - vyúčtovanie za 10/2020 | 522,27 | 435,23 | 7289/2018 | MAGNA ENERGIA Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO 35743565 | 06.11.2020 | ||
116/20 | 8271469430 | 06.11.2020 | 12.11.2020 | Poplatky za telekomunikačné služby za 10/2020 | 49,08 | 40,90 | Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO 35763469 | 06.11.2020 | |||
117/20 | 9860012010 | 09.11.2020 | 12.11.2020 | Dodávka tepla za 10/2020 | 5 390,35 | 4,791,96 | Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058 017 01 Považská Bystrica IČO 3601242 | 13.11.2020 | |||
118/20 | 8271574355 | 10.11.2020 | 12.11.2020 | Telefón | 12,77 | 10,64 | Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO 35763469 | 13.11.2020 | |||
119/20 | 2001 | 20.11.2020 | 24.11.2020 | Vykonanie vereného obstarávania "Dodávka elektrickej energie" | 450,00 | 450,00 | 26/2020 | ENTERIS H s.r.o. J. Cokkera 1761/5 974 01 Banská Bystrica IČO 53140869 | 24.11.2020 | ||
