Interné číslo faktúry | Identifikácia faktúry | Dátum doručenia | Dátum úhrady | Popis fakturačného plnenia | Suma s DPH | Suma bez DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dodávateľ | Dátum zverejnenia |
1/23 | 310812023 | 04.01.2023 | 16.01.2023 | Čo má vedieť mzdová účtovníčka - predplatné 2023 | 72,00 | 60,00 | PSDOMOV s.r.o. Klemensova 34, 010 01 Žilina, IČO 51108178 | 10.01.2023 | ||
2/23 | 8320269853 | 04.01.2023 | 16.01.2023 | Poplatky za telekomunikačné služby za 12/2022 | 51,49 | 42,91 | Slovak Telecom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO 35763469 | 10.01.2023 | ||
3/23 | 2023036 | 09.01.2023 | 12.01.2023 | Výkon zodpovednej osoby za 1/2023 | 36,00 | 36,00 | Osobnyudaj.sk - PO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice, IČO 54146275 | 10.01.2023 | ||
4/23 | 8320383985 | 09.01.2023 | 16.01.2023 | Telefón | 28,80 | 24,00 | Slovak Telecom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO 35763469 | 10.01.2023 | ||
5/23 | 7060154730 | 17.01.2023 | 19.01.2023 |
Prevádzkové náklady za výpožičku nebytových priestorov za 1/2023
|
937,00 | 937,00 | 136/ON-2021 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2,812 72 Bratislava IČO 00151866 | 19.01.2023 | |
6/23 | 2023084 | 01.02.2023 | 08.02.2023 | Výkon zodpovednej osoby za 2/2023 | 36,00 | 36,00 | Osobnyudaj.sk - PO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice, IČO 54146275 | 10.02.2023 | ||
7/23 | 5590040603 | 02.02.2023 | 13.02.2023 | APV WinIBEU a WinPAM od 2/2023 - 1/2024 | 216,00 | 180,00 | IVES, Čsl. armády 20 041 18 Košice IČO 00162957 | 10.02.2023 | ||
8/23 | 7060155379 | 02.02.2023 | 13.02.2023 | Prevádzkové náklady za výpožičku nebytových priestorov za 2/2023 | 937,00 | 937,00 | 136/ON-2021 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2,812 72 Bratislava IČO 00151866 | 10.02.2023 | |
9/23 | 5012300245 | 03.02.2023 | 08.02.2023 | Ročný prístup na postál Verejná správa SR | 204,00 | 170,00 | 1/2023 | Poradca podnikateľa s.r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 1 IČO31593503 | 10.02.2023 | |
10/23 | 8322046698 | 06.02.2023 | 13.02.2023 | Poplatky za telekomunikačné služby za 1/2023 | 51,32 | 42,77 | Slovak Telecom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO 35763469 | 10.02.2023 | ||
11/23 | 202302029 | 10.02.2023 | 15.02.2023 | Ročné predplatné ŠKOLA 2023 | 35,00 | 29,17 | Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. Heydukova 12 - 14 811 08 Bratislava IČO35763469 | 13.02.2023 | ||
12/23 | 8322165055 | 10.02.2023 | 15.02.2023 | Telefón | 30,38 | 25,32 | Slovak Telecom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO 35763469 | 13.02.2023 | ||
13/23 | 230002 | 20.02.2023 | 23.02.2023 | Sieťka na okno | 25,00 | 25,00 | 3/2023 | Norbert Kačala, Strojárska 1830, 069 01 Snina IČO 40904687 | 28.02.2023 | |
14/23 | VF2302011 | 21.02.2023 | 23.02.2023 | Ročný poplatok za doménu | 12,94 | 10,78 | ENTER SK s.r.o., Hviezdoslavova 1407/1 066 01 Humenné IČO 45242461 |
28.02.2023
|
||
15/23 | 2023135 | 01.03.2023 | 08.03.2023 | Výkon zodpovednej osoby za 3/2023 | 36,00 | 36,00 | Osobnyudaj.sk - PO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice, IČO 54146275 | 10.03.2023 | ||
16/23 | 7060156545 | 03.03.2023 | 13.03.2023 | Prevádzkové náklady za výpožičku nebytových priestorov za 3/2023 | 937,00 | 937,00 | 136/ON-2021 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2,812 72 Bratislava IČO 00151866 | 10.03.2023 | |
17/23 | 8323837392 | 06.03.2023 | 13.03.2023 | Poplatky za telekomunikačné služby za 2/2023 | 51,07 | 42,56 | Slovak Telecom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO 35763469 | 10.03.2023 | ||
18/23 | 8323944660 | 09.03.2023 | 13.03.2023 | Telefón | 26,90 | 22,42 | Slovak Telecom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO 35763469 | 10.03.2023 | ||
19/23 | 2023189 | 03.04.2023 | 11.04.2023 | Výkon zodpovednej osoby za 4/2023 | 36,00 | 36,00 | Osobnyudaj.sk - PO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice, IČO 54146275 | 14.04.2023 | ||
20/23 | 7060157912 | 04.04.2023 | 11.04.2023 | Prevádzkové náklady za výpožičku nebytových priestorov za 4/2023 | 937,00 | 937,00 | 136/ON-2021 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2,812 72 Bratislava IČO 00151866 | 14.04.2023 | |
21/23 | 8325595644 | 04.04.2023 | 11.04.2023 | Poplatky za telekomunikačné služby za 3/2023 | 51,07 | 42,56 | Slovak Telecom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO 35763469 | 14.04.2023 | ||
22/23 | 8325711542 | 13.04.2023 | 17.04.2023 | Telefón | 27,74 | 23,12 | Slovak Telecom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO 35763469 | 24.04.2023 | ||
23/23 | FV-182/2023 | 18.04.2023 | 20.04.2023 | Odborný seminár | 29,00 | 24,17 | PORTÁL SLOVAKIA, Horská 810, 059 91 Veľký Slavkov IČO 35463066 | 24.04.2023 | ||
24/23 | 2023195 | 19.04.2023 | 21.04.2023 | Publikácia Účtovné súvsťažnosti od 1.1.2023 | 44,90 | 44,90 | Regionálne vzdelávacie centrum, Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce, IČO 35532882 | 24 04.2023 | ||
25/23 | 2023245 | 02.05.2023 | 09.05.2023 | Výkon zodpovednej osoby za 5/2023 | 36,00 | 36,00 | Osobnyudaj.sk - PO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice, IČO 54146275 | 11.05.2023 | ||
26/23 | 7060158499 | 04.05.2023 | 12.05.2023 | Prevádzkové náklady za výpožičku nebytových priestorov za 5/2023 | 937,00 | 937,00 | 136/ON-2021 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2,812 72 Bratislava IČO 00151866 | 11.05.2023 | |
27/23 | 8327362564 | 04.05.2023 | 12.05.2023 | Poplatky za telekomunikačné služby za 4/2023 | 51,07 | 42,56 | Slovak Telecom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO 35763469 | 11.05.2023 | ||
28/23 | 8327478809 | 10.05.2023 | 12.05.2023 | Telefón | 29,42 | 24,52 | Slovak Telecom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO 35763469 | 11.05.2023 | ||
29/23 | 2023304 | 02.06.2023 | 08.06.2023 | Výkon zodpovednej osoby za 6/2023 | 36,00 | 36,00 | Osobnyudaj.sk - PO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice, IČO 54146275 | 09.06.2023 | ||
30/23 | 7060159921 | 06.06.2023 | 08.06.2023 | Prevádzkové náklady za výpožičku nebytových priestorov za 6/2023 | 937,00 | 937,00 | 136/ON-2021 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2,812 72 Bratislava IČO 00151866 | 09.06.2023 | |
31/23 | 8329133471 | 06.06.2023 | 08.06.2023 | Poplatky za telekomunikačné služby za 5/2023 | 51,07 | 42,56 | Slovak Telecom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO 35763469 | 09.06.2023 | ||
32/23 | 20230022 | 06.06.2023 | 08.06.2023 | Zrealizovanie elektroinštalácie v novozriadenej Snoezelen miestnosti | 1400,00 | 1400,00 | 4/2023 |
Mgr. Miloš Komár-GRINDIX, 1. mája 2054/6, 069 01 Snina IČO 51772639 |
09.06.2023 | |
33/23 | 8329249691 | 12.06.2023 | 22.06.2023 | Telefón | 27,54 | 22,95 | Slovak Telecom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO 35763469 | 14.06.2023 | ||
34/23 | F324/2023 | 26.06.2023 | 29.06.2023 | Inštalácia Snoezelen miestnosti | 680,00 | 566,67 | 5/2023 | 3lobit, s.r.o. Jégého 5, 821 08 Bratislava IČO 46020152 | 27.06.2023 | |
35/23 | 2023363 | 04.07.2023 | 08.07.2023 | Výkon zodpovednej osoby za 7/2023 | 36,00 | 36,00 | Osobnyudaj.sk - PO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice, IČO 54146275 | 12.07.2023 | ||
36/23 | 8330905044 | 04.07.2023 | 13.07.2023 | Poplatky za telekomunikačné služby za 6/2023 | 51,07 | 42,56 | Slovak Telecom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO 35763469 | 12.07.2023 | ||
37/23 | 7060160515 | 04.07.2023 | 13.07.2023 | Prevádzkové náklady za výpožičku nebytových priestorov za 7/2023 | 937,00 | 937,00 | 136/ON-2021 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2,812 72 Bratislava IČO 00151866 | 12.07.2023 | |
38/23 | 8331022755 | 11.07.2023 | 13.07.2023 | Telefón | 29,50 | 24,58 | Slovak Telecom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO 35763469 | 12.07.2023 | ||
39/23 | 2023424 | 01.08.2023 | 08.08.2023 | Výkon zodpovednej osoby za 7/2023 | 36,00 | 30,00 | Slovak Telecom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO 35763469 | 08.08.2023 | ||
40/23 | 186/2023/H | 04.08.2023 | 08.08.2023 | Školenie zamestnancov z BOZP a OPP | 12,00 | 12,00 | 7/2023 | Ing. Peter Huray, Hlavná 428/185, 067 77 Zemplínske Hámre IČO 43636373 | 08.08.2023 | |
41/23 | 8332672752 | 04.08.2023 | 08.08.2023 | Poplatky za telekomunikačné služby za 7/2023 | 51,07 | 42,56 | Slovak Telecom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO 35763469 | 08.08.2023 | ||
42/23 | 8332914086 | 10.08.2023 | 15.08.2023 | Telefón | 26,63 | 22,19 | Slovak Telecom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO 35763469 | 16.08.2023 | ||
43/23 | 706016180 | 10.08.2023 | 15.08.2023 | Prevádzkové náklady za výpožičku nebytových priestorov za 8/2023 | 937,00 | 937,00 | 136/ON-2021 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2,812 72 Bratislava IČO 00151866 | 16.08.2023 | |
44/23 | 20230813 | 04.09.2023 | 08.09.2023 | Osobný spis dieťaťa v CPP - tlačenie | 500,00 | 416,67 | 6/2023 | DMRS, s.r.o. Komenského 2816, 069 01 Snina, IČO 44251637 | 11.09.2023 | |
45/23 | 2023489 | 04.09.2023 | 08.09.2023 | Výkon zodpovednej osoby za 8/2023 | 36,00 | 36,00 | Osobnyudaj.sk - PO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice, IČO 54146275 | 11.09.2023 | ||
46/23 | 8334447297 | 04.09.2023 | 08.09.2023 | Poplatky za telekomunikačné služby za 8/2023 | 51,07 | 42,56 | Slovak Telecom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO 35763469 | 11.09.2023 | ||
47/23 | 7060162826 | 06.09.2023 | 13.09.2023 | Prevádzkové náklady za výpožičku nebytových priestorov za 8/2023 | 937,00 | 937,00 | 136/ON-2021 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2,812 72 Bratislava IČO 00151866 | 11.09.2023 | |
48/23 | 8334687961 | 13.09.2023 | 21.09.2023 | Telefón | 29,50 | 24,58 | Slovak Telecom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO 35763469 | 19.09.2023 | ||
49/23 | 20231590 | 13.09.2023 | 21.09.2023 | Školiaci a výcvikový kurz ADOS 2 a BSID | 615,92 | 509,02 | Hogrefe - Testcentrum, s.r.o. Vinohradská 89/90, 13000 Praha 3, IČO 26159392 | 19.09.2023 |