Interné číslo faktúry | Identifikácia faktúry | Dátum doručenia | Dátum úhrady | Popis fakturačného plnenia | Suma s DPH | Suma bez DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dodávateľ | Dátum zverejnenia |
1/23 | 310812023 | 04.01.2023 | 16.01.2023 | Čo má vedieť mzdová účtovníčka - predplatné 2023 | 72,00 | 60,00 | PSDOMOV s.r.o. Klemensova 34, 010 01 Žilina, IČO 51108178 | 10.01.2023 | ||
2/23 | 8320269853 | 04.01.2023 | 16.01.2023 | Poplatky za telekomunikačné služby za 12/2022 | 51,49 | 42,91 | Slovak Telecom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO 35763469 | 10.01.2023 | ||
3/23 | 2023036 | 09.01.2023 | 12.01.2023 | Výkon zodpovednej osoby za 1/2023 | 36,00 | 36,00 | Osobnyudaj.sk - PO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice, IČO 54146275 | 10.01.2023 | ||
4/23 | 8320383985 | 09.01.2023 | 16.01.2023 | Telefón | 28,80 | 24,00 | Slovak Telecom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO 35763469 | 10.01.2023 | ||
5/23 | 7060154730 | 17.01.2023 | 19.01.2023 |
Prevádzkové náklady za výpožičku nebytových priestorov za 1/2023
|
937,00 | 937,00 | 136/ON | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2,812 72 Bratislava IČO 00151866 | 19.01.2023 | |
6/23 | 2023084 | 01.02.2023 | 08.02.2023 | Výkon zodpovednej osoby za 2/2023 | 36,00 | 36,00 | Osobnyudaj.sk - PO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice, IČO 54146275 | 10.02.2023 | ||
7/23 | 5590040603 | 02.02.2023 | 13.02.2023 | APV WinIBEU a WinPAM od 2/2023 - 1/2024 | 216,00 | 180,00 | IVES, Čsl. armády 20 041 18 Košice IČO 00162957 | 10.02.2023 | ||
8/23 | 7060155379 | 02.02.2023 | 13.02.2023 | Prevádzkové náklady za výpožičku nebytových priestorov za 2/2023 | 937,00 | 937,00 | 136/ON | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2,812 72 Bratislava IČO 00151866 | 10.02.2023 | |
9/23 | 5012300245 | 03.02.2023 | 08.02.2023 | Ročný prístup na postál Verejná správa SR | 204,00 | 170,00 | 1/2023 | Poradca podnikateľa s.r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 1 IČO31593503 | 10.02.2023 | |
10/23 | 8322046698 | 06.02.2023 | 13.02.2023 | Poplatky za telekomunikačné služby za 1/2023 | 51,32 | 42,77 | Slovak Telecom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO 35763469 | 10.02.2023 | ||
11/23 | 202302029 | 10.02.2023 | 15.02.2023 | Ročné predplatné ŠKOLA 2023 | 35,00 | 29,17 | Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. Heydukova 12 - 14 811 08 Bratislava IČO35763469 | 13.02.2023 | ||
12/23 | 8322165055 | 10.02.2023 | 15.02.2023 | Telefón | 30,38 | 25,32 | Slovak Telecom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO 35763469 | 13.02.2023 | ||
13/23 | 230002 | 20.02.2023 | 23.02.2023 | Sieťka na okno | 25,00 | 25,00 | 3/2023 | Norbert Kačala, Strojárska 1830, 069 01 Snina IČO 40904687 | 28.02.2023 | |
14/23 | VF2302011 | 21.02.2023 | 23.02.2023 | Ročný poplatok za doménu | 12,94 | 10,78 | ENTER SK s.r.o., Hviezdoslavova 1407/1 066 01 Humenné IČO 45242461 |
28.02.2023
|
||
15/23 | 2023135 | 01.03.2023 | 08.03.2023 | Výkon zodpovednej osoby za 3/2023 | 36,00 | 36,00 | Osobnyudaj.sk - PO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice, IČO 54146275 | 10.03.2023 | ||
16/23 | 7060156545 | 03.03.2023 | 13.03.2023 | Prevádzkové náklady za výpožičku nebytových priestorov za 3/2023 | 937,00 | 937,00 | 136/ON | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2,812 72 Bratislava IČO 00151866 | 10.03.2023 | |
17/23 | 8323837392 | 06.03.2023 | 13.03.2023 | Poplatky za telekomunikačné služby za 2/2023 | 51,07 | 42,56 | Slovak Telecom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO 35763469 | 10.03.2023 | ||
18/23 | 8323944660 | 09.03.2023 | 13.03.2023 | Telefón | 26,90 | 22,42 | Slovak Telecom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO 35763469 | 10.03.2023 |