Interné číslo faktúry | Identifikácia faktúry | Dátum doručenia | Dátum úhrady | Popis fakturačného plnenia | Suma s DPH | Suma bez DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dodávateľ | Dátum zverejnenia |
1/16 | 7511314624 | 05.02.2016 | 13.01.2016 | telefon | 0,74 | 0,62 | Slovak telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763 | 12.01.2016 | ||
2/16 | 9781007000 | 05.01.2016 | 13.01.2016 | telefon a internet | 47,63 | 39,69 | Slovak telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763 | 12.01.2016 | ||
3/16 | 9860011512 | 05.01.2016 | 17.02.2016 | vyúčtovanie tepla | 6975,22 | 5812,68 | Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058/125 017 01 Považská Bystrica IČO 36012424 | 12.01.2016 | ||
4/16 | 42652/2016 | 05.01.2016 | 13.01.2016 | Čo má vedieť mzdová účtovníčka | 49,5 | 41,25 | AJFA+AVIS s.r.o. Klemensova 34 010 01 Žilina IČO 31602436 | 12.01.2016 | ||
5/16 | 7600108078 | 14.01.2016 | 18.01.2016 | telefon | 10 | 8032 | Slovak telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763 | 15.01.2016 | ||
6/16 | 2300173179 | 14.01.2016 | 25.01.2016 | el. energia | 1430,14 | 1191,78 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO 36211222 | 15.01.2016 | ||
7/16 | 781921752 | 11.02.2016 | 17.02.2016 | telefon a internet | 48,65 | 40,54 | Slovak telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763 | 15.01.2016 | ||
8/16 | V2/2015 | 29.01.2016 | 02.02.2016 | predplatné ŠKOLA 2016 | 23 | 19,16 | JurisDat-M.Medlen Ondavská 8 821 08 Bratislava 2 IČO 11821973 | 09.02.2016 | ||
9/16 | 2120800993 | 01.02.2016 | 10.02.2016 | voda,stočné zr. Voda | 415,01 | 345,84 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť 040 01 Košice IČO 36570460 | 09.02.2016 | ||
10/16 | 9860011601 | 04.02.2016 | 17.02.2016 | teplo | 9148,45 | 7623,71 | Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058/125 017 01 Považská Bystrica IČO 36012424 | 09.02.2016 | ||
11/16 | 41 | 11.02.2016 | 16.02.2016 | zdravotnícke balíčky zo SF | 260 | 218,31 | Pharm.Dr. Marta Focková Študentská 1439 069 01 Snina IČO 36154407 | 15.02.2016 | ||
12/16 | 7601061682 | 12.02.2016 | 17.02.2016 | telefon | 10 | 8,33 | Slovak telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763 | 15.02.2016 | ||
13/16 | 2160002886 | 18.02.2016 | 23.02.2016 | el. energia | 1181,89 | 984,91 | Energie2 a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1 IČO 46113177 | 19.02.2016 | ||
14/16 | OF16/002 | 18.02.2016 | 23.02.2016 | odborná analýza, rámcová návrh riešenia a vypracovanie rámcovej dohody | 72 | 60 | 2/2016 | Slovenské centrum obstarávania o. z. Pri starej prachárni 16/16 831 04 Bratislava IČO 42260515 | 19.02.2016 | |
15/16 | 9860011513 | 26.02.2016 | 15.03.2016 | vyúčtovanie tepla | 56827,08 | 47335,92 | Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058/125 017 01 Považská Bystrica IČO 36012424 | 04.03.2016 | ||
16/16 | 7601661222 | 02.03.2016 | 03.03.2016 | telefon | 0,47 | 0,39 | Slovak telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763 | 04.03.2016 | ||
17/16 | 2120900945 | 03.03.2016 | 14.03.2016 | voda,stočné zr. Voda | 423,92 | 353,27 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť 040 01 Košice IČO 36570460 | 04.03.2016 | ||
18/16 | 116027702 | 07.03.2016 | 14.03.2016 | stravné lístky | 1152 | 1152 | 3/2016 | Le Cheque Dejeuner Vajnorská 32 831 03 Bratislava IČO 31396674 | 11.03.2016 | |
19/16 | 2220600411 | 07.03.2016 | 14.03.2016 | poplatok za TKO | 26 | 26 | Mesto Snina Strojárska 2060/95 069 01 Snina IČO 00323560 | 11.03.2016 | ||
20/16 | 5590021419 | 07.03.2016 | 14.03.2016 | služby APV | 233,02 | 194,18 | IVES Košice Čsl.armády20 041 18 Košice IČO 00162957 | 11.03.2016 | ||
21/16 | 1782845991 | 08.03.2016 | 14.03.2016 | telefon a internet | 47,63 | 39,69 | Slovak telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763 | 11.03.2016 | ||
22/16 | 9860011602 | 11.03.2016 | 15.03.2016 | teplo | 7314,53 | 6095,44 | Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058/125 017 01 Považská Bystrica IČO 36012424 | 11.03.2016 | ||
23/16 | 7601995459 | 14.03.2016 | 21.03.2016 | telefon | 10 | 8,32 | Slovak telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763 | 24.03.2016 | ||
24/16 | 2160006562 | 18.03.2016 | 30.03.2016 | el. energia | 1143,67 | 953,06 | Energie2 a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1 IČO 46113177 | 24.03.2016 | ||
25/16 | 11940 | 24.03.2016 | daň z nehnuteľnosti | 1840,42 | 1840,42 | Mesto Snina Strojárska 2060/95 069 01 Snina IČO 00323560 | 24.03.2016 | |||
26/16 | 20160018 | 24.03.2016 | 30.03.2016 | klavesnica, káble, myš, USB kľúč, púzdro | 273 | 273,00 | 1/2016 | MAKAM s.r.o. Hviezdoslavova 1407/1 066 01 Humenné IČO 48326062 | 24.03.2016 | |
27/16 | 192016 | 31.03.2016 | 11.04.2016 | servis výťahov za 1. štvrťrok 2016 | 232,4 | 232,4 | Zmluva o dielo č. 03/2011 | Štefan Hančár Revízie, opravy výťahov 06782 Modra nad Cir. 1 IČO 17223121 | 01.04.2016 | |
28/16 | 2121005065 | 31.03.2016 | 11.04.2016 | voda,stočné zr. Voda | 321,85 | 268,21 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť 040 01 Košice IČO 36570460 | 01.04.2016 | ||
29/16 | 7602622632 | 31.03.2016 | 11.04.2016 | telefon | 0,06 | 0,05 | Slovak telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763 | 01.04.2016 | ||
30/16 | 7783768693 | 05.04.2016 | 11.04.2016 | telefon a internet | 55,85 | 46,54 | Slovak telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763 | 07.04.2016 | ||
31/16 | 9860011603 | 06.04.2016 | 12.04.2016 | teplo | 5661,22 | 4717,68 | Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058/125 017 01 Považská Bystrica IČO 36012424 | 07.04.2016 | ||
32/16 | 20160449 | 06.04.2016 | 12.04.2016 | služby PO a BOZP za 1.Q 2016 | 73,12 | 60,93 | mandátová zlmluva | Dxa s.r.o. SNP 37 069 01 Snina IČO 36455181 | 07.04.2016 | |
33/16 | 20160007 | 07.04.2016 | 11.04.2016 | pexeso - SNINA | 40 | 40 | 6/2016 | DOM MATICE SLOVENSKEJ Strojárska 2061/96 069 01 Snina IČO 36162388 | 15.04.2016 | |
34/16 | V1/2016 | 08.04.2016 | 18.04.2016 | odmena za právne služby | 200 | 200 | Zmluva o poskytnutí právnej služby | JUDr. Ing. Zuzana Lodová Amrichová Námestie slobody 25 066 01 Humenné IČO 42341396 | 15.04.2016 | |
35/16 | 7602979281 | 14.04.2016 | 18.04.2016 | telefon | 10 | 8,33 | Slovak telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763 | 15.04.2016 | ||
36/16 | 2160009845 | 18.04.2016 | 21.04.2016 | el. energia | 1100,94 | 917,45 | Energie2 a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1 IČO 46113177 | 22.04.2016 | ||
37/16 | 201650313 | 18.04.2016 | 21.04.2016 | glasbit, piesok, beton | 123,12 | 102,6 | 5/2016 | SUPTRANS G.T.N. s.r.o Stakčínska 755 069 01 Snina IČO 36490580 | 22.04.2016 | |
38/16 | 2121110533 | 29.04.2016 | 09.05.2016 | voda,stočné zr. Voda | 413,87 | 344,89 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť 040 01 Košice IČO 36570460 | 29.04.2016 | ||
39/16 | 116048132 | 29.04.2016 | 09.05.2016 | stravné lístky | 864 | 864 | 8/2016 | Le Cheque Dejeuner Vajnorská 32 831 03 Bratislava IČO 31396674 | 29.04.2016 | |
40/16 | 1784696203 | 6.5.2016 | 17.5.2016 | telefon a internet | 54.49 | 45.41 | Slovak telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763 | 6.5.2016 | ||
41/16 | 9860011604 | 6.5.2016 | 17.5.2016 | teplo | 3646.69 | 3038.91 | Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058/125 017 01 Považská Bystrica IČO 36012424 | 6.5.2016 | ||
42/16 | 7603917395 | 13.5.2016 | 17.5.2016 | telefon | 10.88 | 9.07 | Slovak telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763 | 13.5.2016 | ||
43/16 | 2016001384 | 13.5.2016 | 17.5.2016 | el. energia | 985.32 | 821.10 | Energie2 a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1 IČO 46113177 | 1.6.2016 | ||
44/16 | 7604547460 | 1.6.2016 | 8.6.2016 | telefon | 0.12 | 0.10 | Slovak telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763 | 1.6.2016 | ||
45/16 | 2121216067 | 1.6.2016 | 8.6.2016 | voda,stočné zr. Voda | 401.16 | 334.3 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť 040 01 Košice IČO 36570460 | 3.6.2016 | ||
46/16 | 1785626148 | 7.6.2016 | 10.6.2016 | telefon a internet | 57.95 | 48.29 | Slovak telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763 | 10.6.2016 | ||
47/16 | 9860011605 | 7.6.2016 | 10.6.2016 | teplo | 2618.58 | 2182.15 | Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058/125 017 01 Považská Bystrica IČO 36012424 | 10.6.2016 | ||
48/16 | 1049300414 | 7.6.2016 | 10.6.2016 | urok z omeškania | 11 | 11 | Mesto Snina Strojárska 2060/95 069 01 Snina IČO 00323560 | 10.6.2016 | ||
49/16 | 7604842285 | 15.6.2016 | 22.6.2016 | telefon | 10.19 | 8.49 | Slovak telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763 | 24.6.2016 | ||
50/16 | 2160016305 | 16.06.2016 | 22.06.2016 | el. energia | 1006,04 | 838,37 | Energie2 a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1 IČO 46113177 | 24.06.2016 | ||
51/16 | 160024 | 22.06.2016 | 28.06.2016 | vzduchový filter, brusenie noža, nastavenie kosačky | 15,4 | 12,83 | Rastislav Staroščák-Bostar Slovakia Študentská 1439/2 069 01 Snina IČO 33671575 | 24.06.2016 | ||
52/16 | 116067996 | 23.06.2016 | 28.06.2016 | stravné lístky | 864 | 864 | 10/2016 | Le Cheque Dejeuner Vajnorská 32 831 03 Bratislava IČO 31396674 | 24.06.2016 | |
53/16 | 2121318202 | 28.06.2016 | 04.07.2016 | voda,stočné zr. Voda | 301,84 | 251,53 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť 040 01 Košice IČO 36570460 | 04.07.2016 | ||
54/16 | 20160902 | 28.06.2016 | 04.07.2016 | odborné prehliadky a skúšky tlakových zariadení | 109,02 | 90,85 | 6/2016 | Dxa s.r.o. SNP 37 069 01 Snina IČO 36455181 | 04.07.2016 | |
55/16 | 116073326 | 04.07.2016 | 12.07.2016 | stravné lístky | 720 | 720 | 12/2016 | Le Cheque Dejeuner Vajnorská 32 831 03 Bratislava IČO 31396674 | 04.07.2016 | |
57/16 | 1786557838 | 08.07.2016 | 12.07.2016 | telefon a internet | 60,19 | 50,16 | Slovak telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763 | 15.07.2016 | ||
58/16 | 20161033 | 08.07.2016 | 15.07.2016 | Kontrola a tlakovanie has. Prístrojov | 323,56 | 269,63 | Dxa s.r.o. SNP 37 069 01 Snina IČO 36455181 | 15.07.2016 | ||
59/16 | 9860011606 | 08.07.2016 | 15.07.2016 | teplo | 2437,97 | 2031,64 | Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058/125 017 01 Považská Bystrica IČO 36012424 | 15.07.2016 | ||
60/16 | 7605814049 | 14.07.2016 | 21.07.2016 | telefon | 10,09 | 8,41 | Slovak telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763 | 22.07.2016 | ||
61/16 | 2160019521 | 18.07.2016 | 21.07.2016 | el. energia | 952,46 | 793,72 | Energie2 a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1 IČO 46113177 | 22.07.2016 | ||
62/16 | 1202016 | 19.07.2016 | 21.07.2016 | čistiace prostriedky podľa dodacieho listu | 433,55 | 361,29 | 11/2016 | Jarmila Megová-Ideál Partizánska 2538/29 069 01 Snina IČO 34566384 | 22.07.2016 | |
63/16 | 116084179 | 01.08.2016 | 05.08.2016 | stravné lístky | 576 | 576 | 13/16 | Le Cheque Dejeuner Vajnorská 32 831 03 Bratislava IČO 31396674 | 05.08.2016 | |
64/16 | 2121426047 | 03.08.2016 | 11.08.2016 | voda,stočné zr. Voda | 295,54 | 246,28 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť 040 01 Košice IČO 36570460 | 05.08.2016 | ||
65/16 | 2787486000 | 05.08.2016 | 11.08.2016 | telefon,internet | 68,68 | 57,23 | Slovak telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763 | 05.08.2016 | ||
66/16 | 9860011607 | 05.08.2016 | 11.08.2016 | teplo | 2437,97 | Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058/125 017 01 Považská Bystrica IČO 36012424 | 12.08.2016 | |||
67/16 | 7606814686 | 15.08.2016 | 18.08.2016 | telefon | 10 | 8,33 | Slovak telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763 | 19.08.2016 | ||
68/16 | 2160022978 | 15.08.2016 | 18.08.2016 | el. energia | 888,7 | 740,58 | Energie2 a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1 IČO 46113177 | 19.08.2016 | ||
69/16 | 116093240 | 02.09.2016 | 07.09.2016 | stravné lístky | 720 | 720 | 14/2016 | Le Cheque Dejeuner Vajnorská 32 831 03 Bratislava IČO 31396674 | 02.09.2016 | |
70/16 | 788416844 | 05.09.2016 | 09.09.2016 | telefon a internet | 68,05 | 56,71 | Slovak telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763 | 09.09.2016 | ||
71/16 | 116142987 | 06.09.2016 | 09.09.2016 | custom hosting -Web od 8.9.2016 do 9.9.2017 | 34,92 | 29,1 | Websupport s.r.o. Staré grunty 12 841 04 Bratislava | 09.09.2016 | ||
72/16 | 29060016 | 06.09.2016 | 09.09.2016 | vysávač ESCLASSIC, filter | 123,96 | 103,3 | 15/2016 | Ing. František Sarik - ELSATEX 094 01Ondavské Matiašovce 56 IČO 10804692 | 09.09.2016 | |
73/16 | 2121534050 | 08.09.2016 | 13.09.2016 | voda,stočné zr. Voda | 331,66 | 276,38 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť 040 01 Košice IČO 36570460 | 09.09.2016 | ||
74/16 | 7607789937 | 13.09.2016 | 20.09.2016 | telefon | 9,99 | 8,33 | Slovak telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763 | 23.09.2016 | ||
75/16 | 9860011608 | 13.09.2016 | 20.09.2016 | teplo | 2437,97 | 2031,64 | Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058/125 017 01 Považská Bystrica IČO 36012424 | 23.09.2016 | ||
76/16 | 2160026151 | 19.09.2016 | 21.09.2016 | el. energia | 929,95 | 774,96 | Energie2 a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1 IČO 46113177 | 23.09.2016 | ||
77/16 | 0116104389 | 28.09.2016 | 05.10.2016 | stravné lístky | 864 | 864 | 19/2016 | Le Cheque Dejeuner Vajnorská 32 831 03 Bratislava IČO 31396674 | 07.10.2016 | |
78/16 | 692016 | 03.10.2016 | 05.10.2016 | servis výťahov za 3. štvrťrok 2016 | 102 | 102 | Štefan Hančár Revízie, opravy výťahov 06782 Modra nad Cir. 1 IČO 17223121 | 07.10.2016 | ||
79 | 201636 | 04.10.2016 | 06.10.2016 | pracovná obuv, pracovný odev, pracovné rukavice | 110 | 91,67 | 18/2016 | Anna Plišková - Andrea Strojárska 1831/92 069 01 Snina IČO 37002854 | 07.10.2016 | |
80/16 | 2121636033 | 04.10.2016 | 07.10.2016 | voda,stočné zr. Voda | 275,87 | 229,89 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť 040 01 Košice IČO 36570460 | 07.10.2016 | ||
81/16 | 162223 | 05.10.2016 | 07.10.2016 | plechová skriňa a prepravné náklady | 169,31 | 20/2016 | Gude s.r.o. Podtúreň-Roveň 208 033 01 Liptovský Hrádok IČO 36408786 | 07.10.2016 | ||
82/16 | 20161727 | 05.10.2016 | 07.10.2016 | bezpečnostné značenie žlto-čierne | 21,96 | 18,3 | 17/2016 | Dxa s.r.o. SNP 37 069 01 Snina IČO 36455181 | 07.10.2016 | |
83/16 | 20161627 | 05.10.2016 | 07.10.2016 | služby PO a BOZP za 3.Q 2016 | 73,12 | 60,93 | Dxa s.r.o. SNP 37 069 01 Snina IČO 36455181 | 07.10.2016 | ||
84/16 | 20160038 | 06.10.2016 | 11.10.2016 | žiarovky a materiál | 191,71 | 159,76 | 4/2016 | Bc. Marian Nemčišin - MAREL Komenského 2655/5 069 01 Snina IČO 45949531 | 07.10.2016 | |
85/16 | 9860011609 | 06.10.2016 | 11.10.2016 | teplo | 2604,69 | 2170,57 | Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058/125 017 01 Považská Bystrica IČO 36012424 | 07.10.2016 | ||
86/16 | 1789346321 | 07.10.2016 | 11.10.2016 | telefon,internet | 68,26 | 56,88 | Slovak telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763 | 07.10.2016 | ||
87/16 | 7608743172 | 11.10.2016 | 13.10.2016 | telefon | 21,76 | 18/.13 | Slovak telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763 | 14.10.2016 | ||
88/16 | 160140 | 13.10.2016 | 18.10.2016 | zastavy | 57,8 | 48,16 | 22/2016 | Gajdoš Gabriel-REPREZENT Sekčovská 19 08641 Raslavice IČO 14287315 | 14.10.2016 | |
89/16 | 2160030135 | 14.10.2016 | 19.10.2016 | el. energia | 959,08 | 799,23 | Energie2 a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1 IČO 46113177 | 21.10.2016 | ||
90/16 | 16182 | 19.10.2016 | 21.10.2016 | odborná analýza, rámcový návrh riešenia a vypracovanie rámcovej dohody | 64,8 | 54 | 23/2016 | Slovenské centrum obstarávania o. z. Pri starej prachárni 16/16 831 04 Bratislava IČO 42260515 | 21.10.2016 | |
91/16 | 20160163 | 19.10.2016 | 21.10.2016 | údržba a optimalizácia domény, predlženie domény | 33 | 27,5 | 21/2016 | ENTER SK s.r.o. Hviezdoslavova 1407/1 066 01 Humenné IČO 45242461 | 21.10.2016 | |
92/16 | 1642016 | 24.10.2016 | 26.10.2016 | psychotesty | 224,4 | 204 | 16/2016 | Psychodiagnostika a.s. Mickiewiczova2 81107 Bratislava IČO 31385770 |
31.10.2016 | |
93/16 | 116118557 | 02.11.2016 | 10.11.2016 | stravné lístky | 864 | 864 | Le Cheque Dejeuner Vajnorská 32 831 03 Bratislava IČO 31396674 | 11.11.2016 | ||
94/16 | 2016119 | 02.11.2016 | 04.11.2016 | psychotesty | 183,64 | 166,95 | 28/2016 | Psychoprof s r.o. Sládkovičova 7 940 63 Nové Zámky IČO 34132988 | 11.11.2016 | |
95/16 | 2790281319 | 07.11.2016 | 10.11.2016 | telefon a internet | 69,22 | 57,68 | Slovak telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763 | 11.11.2016 | ||
96/16 | 2121742122 | 07.11.2016 | 10.11.2016 | voda,stočné zr. Voda | 377,75 | 314,79 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť 040 01 Košice IČO 36570460 | 11.11.2016 | ||
97/16 | 9860011610 | 07.11.2016 | 10.11.2016 | teplo | 4785,94 | 3988028 | Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058/125 017 01 Považská Bystrica IČO 36012424 | 11.11.2016 | ||
98/16 | 2016319 | 08.11.2016 | 11.11.2016 | oprava krovinorezu | 42 | 35 | 25/2016 | STIHL-Peter Vološin Komenského 069 01 Snina IČO 47882247 | 11.11.2016 | |
99/16 | 20160170 | 15.11.2016 | 18.11.2016 | LCD monitor Philips | 121 | 100,83 | 27/2016 | ENTER SK s.r.o. Hviezdoslavova 1407/1 066 01 Humenné IČO 45242461 | 18.11.2016 | |
100/16 | 7609686957 | 15.11.2016 | 18.11.2016 | telefon | 10,82 | 9,02 | Slovak telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763 | 18.11.2016 | ||
101/16 | 2160033892 | 18.11.2016 | 22.11.2016 | el. energia | 1059,1 | 882,58 | Energie2 a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1 IČO 46113177 | 25.11.2016 | ||
102/16 | 600305378 | 23.11.2016 | 25.11.2016 | predplatné Sninské noviny 2017 | 15,3 | 12,75 | Slovenská pošta a.s.Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica IČO 36631124 | 25.11.2016 | ||
103/16 | 16/293 | 23.11.2016 | 25.11.2016 | Vypracovanie súťažných podkladov, zmluvy a komplexné riadenie procesu VO | 259,2 | 216 | Slovenské centrum obstarávania o. z. Podzámocká 67/6 972 01 Bojnice IČO 42260515 | 25.11.2016 | ||
104/16 | 2016110767 | 01.12.2016 | 07.12.2016 | odvoz odpadu | 33 | 27,5 | 29/2016 | Verejnoprospešné služby Snina s.r.o. Budovateľská 2202/10 06901 Snina IČO 43904157 | 09.12.2016 | |
105/16 | 20160704 | 01.12.2016 | 07.12.2016 | kancelárske potreby | 855,5 | 714,31 | 32/2016 | Tomino-Ing. Kirňaková Podhorská 2130/89 069 01 Snina IČO 32374232 | 09.12.2016 | |
106/16 | 2121850869 | 02.12.2016 | 07.12.2016 | voda,stočné zr. Voda | 380,94 | 317,45 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť 040 01 Košice IČO 36570460 | 09.12.2016 | ||
107/16 | 116130349 | 05.12.2016 | 08.12.2016 | stravné lístky | 864 | 864 | 33/2016 | Le Cheque Dejeuner Vajnorská 32 831 03 Bratislava IČO 31396674 | 09.12.2016 | |
108/16 | 20162077 | 05.12.2016 | 08.12.2016 | služby PO a BOZP za 4.Q | 73,12 | 60,93 | Dxa s.r.o. SNP 37 069 01 Snina IČO 36455181 | 09.12.2016 | ||
109/16 | 20160069 | 05.12.2016 | 08.12.2016 | PC zostava | 305 | 305 | 24/2016 | MAKAM s.r.o. Hviezdoslavova 1407/1 066 01 Humenné IČO 48326062 | 09.12.2016 | |
110/16 | 7791218805 | 06.12.2016 | 08.12.2016 | telefon a internet | 68,35 | 56,96 | Slovak telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763 | 09.12.2016 | ||
111/16 | 986011611 | 07.12.2016 | 09.12.2016 | teplo | 6203,07 | 5169,22 | Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058/125 017 01 Považská Bystrica IČO 36012424 | 16.12.2016 | ||
112/16 | 2262016 | 12.12.2016 | 14.12.2016 | psychotesty | 221,1 | 201 | Psychodiagnostika a.s. Mickiewiczova2 81107 Bratislava IČO 31385770 | 16.12.2016 | ||
113/16 | 7610671279 | 12.12.2016 | 14.12.2016 | telefon | 9,99 | 8,32 | Slovak telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763 | 16.12.2016 | ||
114/16 | 732016 | 13.12.2016 | 15.12.2016 | servis výťahov | 102 | 102 | Štefan Hančár Revízie, opravy výťahov 06782 Modra nad Cir. 1 IČO 17223121 | 16.12.2016 | ||
115/16 | 2160037280 | 13.12.2016 | 15.12.2016 | el. energia | 1119,08 | 932,57 | Energie2 a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1 IČO 46113177 | 16.12.2016 | ||
116/16 | 479 | 13.12.2016 | 15.12.2016 | školenie k el.schránke | 60 | 60 | Národný ústav celoživotného vzdelávania, reg. Pracovisko Košice Zádielska 1 040 01 Košice IČO 00699438 | 16.12.2016 | ||
117/16 | 2332016 | 13.12.2016 | 15.12.2016 | čistiace prostriedky podľa dodacieho listu | 441,18 | 367,65 | 30/2016 | Jarmila Megová-Ideál Partizánska 2538/29 069 01 Snina IČO 34566384 | 16.12.2016 | |
118/16 | 20160075 | 16.12.2016 | 20.12.2016 | PC zostava pre EvuPP | 305 | 305 | 35/2016 | MAKAM s.r.o. Hviezdoslavova 1407/1 066 01 Humenné IČO 48326062 | 23.12.2016 | |
119/16 | 116137032 | 19.12.2016 | 21.12.2016 | stravné lístky | 936 | 936 | 36/2016 | Le Cheque Dejeuner Vajnorská 32 831 03 Bratislava IČO 31396674 | 23.12.2016 | |
120/16 | 89 | 21.12.2016 | 23.12.2016 | zdravotnícke balíčky zo SF | 260 | 224,36 | 34/2016 | Pharm.Dr. Marta Focková Študentská 1439 069 01 Snina IČO 36154407 | 30.12.2016 | |
121/16 | 2121951065 | 23.12.2016 | 29.12.2016 | voda,stočné zr. Voda | 265,15 | 220,96 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť 040 01 Košice IČO 36570460 | 30.12.2016 | ||
122/16 | 9860011612 | 23.12.2016 | 27.12.2016 | teplo | 7298,8 | 6034,42 | Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058/125 017 01 Považská Bystrica IČO 36012424 | 30.12.2016 | ||
123/16 | 20160228 | 28.12.2016 | 29.12.2016 | tonery, stlačený vzduch | 963,2 | 802,67 | 37/2016 | ENTER SK s.r.o. Hviezdoslavova 1407/1 066 01 Humenné IČO 45242461 | 30.12.2016 |