Interné číslo faktúry | Identifikácia faktúry | Dátum doručenia | Dátum úhrady | Popis fakturačného plnenia | Suma s DPH | Suma bez DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dodávateľ | Dátum zverejnenia |
1/24 | 2024041 | 02.01.2024 | 08.01.2024 | Výkon zodpovednej osoby za 1/2024 | 36,00 | 36,00 | Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 04 Košice, IČO 54146275 | 12.01.2024 | ||
2/24 | 8341570613 | 04.01.2024 | 15.01.2024 | Poplatky za telekomunikačné služby za 12/2023 | 51,74 | 43,12 | Slovak Telecom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IĆO 35763469 | 12.01.2024 | ||
3/24 | 108292024 | 04.01.2024 | 15.01.2024 | Čo má vedieť mzdová účtovníčka - predplatné 2024 | 81,60 | 68,00 | PSDOMOV s.r.o. , Klemensova 34, 010 01 Žilina, IČO 51108178 | 12.01.2024 | ||
4/24 | 8341826884 | 11.01.2024 | 15.01.2024 | Telefón | 27,68 | 203,07 | Slovak Telecom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IĆO 35763469 | 22.01.2024 | ||
5/24 | 7060166969 | 11.01.2024 | 15.01.2024 | Prevádzkové náklady za výpožičku nebytových priestorov za 1/2024 | 917,00 | 917,00 | 136/ON-2021 |
Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, IČO 00151866 | 22.01.2024 | |
6/24 | 2024115 | 01.02.2024 | 08.02.2024 | Výkon zodpovednej osoby za 2/2024 | 36,00 | 36,00 | Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 04 Košice, IČO 54146275 | 09.02.2024 | ||
7/24 | 5012400282 | 05.02.2024 | 08.02.2024 | Ročný prístup na portál Verejná správa SR | 228,00 | 190,00 | 1/2024 | Poradca podnikateľa s.r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1, IČO 31593503 | 09.02.2024 | |
8/24 | 7060167516 | 05.02.2024 | 13.02.2024 | Prevádzkové náklady za výpožičku nebytových priestorov za 2/2024 | 917,00 | 917,00 | 136/ON-2021 | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, IČO 00151866 | 09.02.2024 | |
9/24 | 8343360002 | 05.02.2024 | 13.02.2024 | Poplatky za telekomunikačné služby za 1/2024 | 51,07 | 42,56 | Slovak Telecom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IĆO 35763469 | 09.02.2024 | ||
10/24 | 8343627413 | 12.02.2024 | 21.02.2024 | Telefón | 26,77 | 22,31 | Slovak Telecom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IĆO 35763469 | 26.02.2024 | ||
11/24 | 2024185 | 04.03.2024 | 08.03.2024 | Výkon zodpovednej osoby za 3/2024 | 36,00 | 36,00 | Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 04 Košice, IČO 54146275 | 15.03.2024 | ||
12/24 | 7060168481 | 05.03.2024 | 08.03.2024 | Prevádzkové náklady za výpožičku nebytových priestorov za 3/2024 | 890,00 | 890,00 | 136/ON-2021 | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, IČO 00151866 | 15.03.2024 | |
13/24 | 8345149585 | 05.03.2024 | 08.03.2024 | Poplatky za telekomunikačné služby za 2/2024 | 48,98 | 40,82 | Slovak Telecom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IĆO 35763469 | 15.03.2024 | ||
14/24 | 8345415848 | 11.03.2024 | 15.03.2024 | Telefón | 32,12 | 26,77 | Slovak Telecom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IĆO 35763469 | 15.03.2024 | ||
15/25 | 2024030395 | 27.03.2024 | 02.04.2024 | Rýchlokurz Dokumentácia k PO pre ZPP | 24,00 | 24,00 | 2/2024 | Ivana Drangová, Malý Kiar 59, 934 01 Levice, IČO 46816755 | 10.04.2024 | |
16/24 | 2024255 | 03.04.2024 | 08.04.2024 | Výkon zodpovednej osoby za 4/2024 | 36,00 | 36,00 | Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 04 Košice, IČO 54146275 | 10.04.2024 | ||
17/24 | 7060169268 | 03.04.2024 | 11.04.2024 | Prevádzkové náklady za výpožičku nebytových priestorov za 4/2024 | 890,00 | 890,00 | 136/ON-2021 | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, IČO 00151866 | 10.04.2024 | |
18/24 | 8346952111 | 04.04.2024 | 11.04.2024 | Poplatky za telekomunikačné služby za 3/2024 | 48,98 | 40,82 | Slovak Telecom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IĆO 35763469 | 10.04.2024 | ||
19/24 | 20240426 | 04.04.2024 | 11.04.2024 | Služby PO a BTS za I.Q.2023 | 113,40 | 94,50 | 23/11 | DXa, s.r.o. SNP 37, 069 01 Snina, IČO 36455181 | 10.04.2024 | |
20/24 | 8347219376 | 09.04.2024 | 18.04.2024 | Telefón | 28,80 | 24,00 | Slovak Telecom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IĆO 35763469 | 10.04.2024 | ||
21/24 | 5590043883 | 18.04.2024 | 22.04.2024 | APV WinIBEU a WinPAM od 2/2024 - 1/2025 | 216,00 | 180,00 | IVES, Čsl. armády 20, 041 18 Košice, IČO 00162957 | 26.04.2024 | ||
22/24 | 35908718 | 18.04.2024 | 22.04.2024 | Ročné predplatné ŠKOLA 2024 | 35,00 | 29,17 | RAABE Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava, IČO 35908718 | 26.04.2024 | ||
23/24 | 2024325 | 02.05.2024 | 07.05.2025 | Výkon zodpovednej osoby za 5/2024 | 36,00 | 36,00 | Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 04 Košice, IČO 54146275 | 14.05.2024 | ||
24/24 | 7060170452 | 06.05.2024 | 10.05.2024 | Prevádzkové náklady za výpožičku nebytových priestorov za 5/2024 | 890,00 | 890,00 | 136/ON-2021 | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, IČO 00151866 | 14.05.2024 | |
25/24 | 8348744556 | 06.05.2024 | 10.05.2024 | Poplatky za telekomunikačné služby za 4/2024 | 48,98 | 40,82 | Slovak Telecom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IĆO 35763469 | 14.05.2024 | ||
26/24 | 8349012046 | 13.05.2024 | 17.05.2024 | Telefón | 28,80 | 24,00 | Slovak Telecom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IĆO 35763469 | 14.05.2024 | ||
27/24 | 7060165770 | 17.05.2024 | 11.06.2024 | Vyúčtovanie prevádzkových nákladov za r. 2023 - nedoplatok | 1 588,30 | 1 588,30 | 136/ON-2021 | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, IČO 00151866 | 24.05.2024 | |
28/24 | 2024395 | 03.06.2024 | 07.06.2024 | Výkon zodpovednej osoby za 6/2024 | 36,00 | 36,00 | Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 04 Košice, IČO 54146275 | 12.06.2024 | ||
29/24 | 7060171825 | 04.06.2024 | 13.06.2024 | Prevádzkové náklady za výpožičku nebytových priestorov za 6/2024 | 890,00 | 890,00 | 136/ON-2021 | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, IČO 00151866 | 13.06.2024 | |
30/24 | 8350535830 | 04.06.2024 | 13.06.2024 | Poplatky za telekomunikačné služby za 5/2024 | 48,98 | 40,82 | Slovak Telecom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IĆO 35763469 | 13.06.2024 | ||
31/24 | 8350793219 | 10.06.2024 | 13.06.2024 | Telefón | 28,80 | 24,00 | Slovak Telecom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IĆO 35763469 | 13.06.2024 | ||
32/24 | 1482024 | 27.06.2024 | 07.07.2024 | Zásobníky na kuchynské utierky a kuchynské utierky | 181,20 | 151,00 | 4/2024 | Jarmila Megová - IDEÁL, Kpt. Nálepku 140/75, 069 01 Snina, IČO 34566384 | 12.07.2024 | |
33/24 | 2024466 | 02.07.2024 | 08.07.2024 | Výkon zodpovednej osoby za 7/2024 | 36,00 | 36,00 | Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 04 Košice, IČO 54146275 | 12.07.2024 | ||
34/24 | 8352325632 | 04.07.2024 | 12.07.2024 | Poplatky za telekomunikačné služby za 6/2024 | 48,98 | 40,82 | Slovak Telecom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IĆO 35763469 | 12.07.2024 | ||
35/24 | 20240867 | 08.07.2024 | 12.07.2024 | Služby PO a BTS za II.Q.2023 | 113,40 | 94,50 | 23/11 | DXa, s.r.o. SNP 37, 069 01 Snina, IČO 36455181 | 12.07.2024 | |
36/24 | 7060172802 | 08.07.2024 | 12.07.2024 | Prevádzkové náklady za výpožičku nebytových priestorov za 7/2024 | 890,00 | 890,00 | 136/ON-2021 | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, IČO 00151866 | 12.07.2024 | |
37/24 | 8352585474 | 09.07.2024 | 12.07.2024 | Telefón | 28,80 | 24,00 | Slovak Telecom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IĆO 35763469 | 12.07.2024 | ||
38/24 | 2407009 | 24.07.2024 | 26.07.2024 | Tlačiarne HP a tonery HP | 820,00 | 683,34 | 3/2024 | ENTER SK s.r.o., Hviezdoslavova 1407/1, 066 01 Humenné, IČO 45242461 | 25.07.2024 | |
39/24 | 2024536 | 06.08.2024 | 08.08.2024 | Výkon zodpovednej osoby za 8/2024 | 36,00 | 36,00 | Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 04 Košice, IČO 54146275 |
13.08.2024
|
||
40/24 | 8354107806 | 06.08.2024 | 08.08.2024 | Poplatky za telekomunikačné služby za 7/2024 | 48,98 | 40,82 | Slovak Telecom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IĆO 35763469 | 13.08.2024 | ||
41/24 | 35763469 | 12.08.2024 | 15.08.2024 | Telefón | 28,80 | 24,00 | Slovak Telecom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IĆO 35763469 | 13.08.2024 | ||
42/24 | 7060173925 | 13.08.2024 | 15.08.2024 | Prevádzkové náklady za výpožičku nebytových priestorov za 8/2024 | 890,00 | 890,00 | 136/ON-2021 | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, IČO 00151866 | 13.08.2024 | |
43/24 | 2024607 | 02.09.2024 | 06.09.2024 | Výkon zodpovednej osoby za 9/2024 | 36,00 | 36,00 | Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 04 Košice, IČO 54146275 | 13.09.2024 | ||
44/24 | 8355879830 | 03.09.2024 | 06.09.2024 | Poplatky za telekomunikačné služby za 8/2024 | 48,98 | 40,82 | Slovak Telecom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IĆO 35763469 | 13.09.2024 | ||
45/24 | 7060144445 | 03.09.2024 | 13.09.2024 | Prevádzkové náklady za výpožičku nebytových priestorov za 9/2024 | 582,00 | 582,00 | 136/ON-2021 | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, IČO 00151866 | 13.09.2024 | |
46/24 | 8356128523 | 10.09.2024 | 13.09.2024 | Telefón | 28,80 | 24,00 | Slovak Telecom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IĆO 35763469 | 13.09.2024 | ||
47/24 | 2024678 | 02.10.2024 | 08.10.2024 | Výkon zodpovednej osoby za 10/2024 | 36,00 | 36,00 | Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 04 Košice, IČO 54146275 | 18.10.2024 | ||
48/24 | 8357703437 | 04.10.2024 | 08.10.2024 | Poplatky za telekomunikačné služby za 9/2024 | 48,98 | 40,82 | Slovak Telecom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IĆO 35763469 | 18.10.2024 | ||
49/24 | 20241366 | 09.10.2024 | 11.10.2024 | Služby PO a BTS za III.Q.2023 | 113,40 | 94,50 | 23/11 | DXa, s.r.o. SNP 37, 069 01 Snina, IČO 36455181 | 18.10.2024 | |
50/24 | 7060175812 | 09.10.2024 | 11.10.2024 | Prevádzkové náklady za výpožičku nebytových priestorov za 10/2024 | 582,00 | 582,00 | 136/ON-2021 | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, IČO 00151866 | 18.10.2024 | |
51/24 | 8357903857 | 09.10.2024 | 21.10.2024 | Telefón | 28,80 | 24,00 | Slovak Telecom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IĆO 35763469 | 18.10.2024 | ||
52/24 | 2024748 | 04.11.2024 | 08.11.2024 | Výkon zodpovednej osoby za 11/2024 | 36,00 | 36,00 | Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 04 Košice, IČO 54146275 | 12.11.2024 | ||
53/24 | 8359293163 | 04.11.2024 | 08.11.2024 | Poplatky za telekomunikačné služby za 10/2024 | 48,98 | 40,82 | Slovak Telecom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IĆO 35763469 | 12.11.2024 | ||
54/24 | 7060176214 | 05.11.2024 | 14.11.2024 | Prevádzkové náklady za výpožičku nebytových priestorov za 11/2024 | 582,00 | 582,00 | 136/ON-2021 | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, IČO 00151866 | 12.11.2024 | |
55/24 | 8359494722 | 11.11.2024 | 14.11.2024 | Telefón | 28,80 | 24,00 | Slovak Telecom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IĆO 35763469 | 12.11.2024 |