Interné číslo faktúry | Identifikácia faktúry | Dátum doručenia | Dátum úhrady | Popis fakturačného plnenia | Suma s DPH | Suma bez DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dodávateľ | Dátum zverejnenia |
1/19 | 1019011610 | 02.01.2019 | 08.01.2019 | Výkon ZO 1/19 | 36,00 | 30,00 | osobnýudaj.sk s.r.o. Garbiarská 5 040 01 Košice IČO 50528041 | 11.01.2019 | ||
2/19 | 1011904945 | 02.01.2019 | 08.01.2019 | Preddavok na el. en. 1/19 | 807,10 | 672,58 | 7289/2018 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO 35743565 | 11.01.2019 | |
3/19 | 8224096661 | 08.01.2019 | 11.01.2019 | Telefón a internet | 49,40 | 41,17 | Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763469 | 18.01.2019 | ||
4/19 | 2180054095 | 08.01.2019 | 11.01.2019 | Vyúčtovanie el energie 12/18 | 1300,13 | 1083,44 | Energie2 a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1 IČO 46113177 | 18.01.2019 | ||
5/19 | 41980/2019 | 09.01.2019 | 11.01.2019 | Publikácia Čo má vedieť mzdová účtovníčka | 58,80 | 49,00 | AJFA+AVIS s.r.o. Klemensova 34 010 01 Žilina IČO 31602436 | 18.01.2019 | ||
6/19 | 6591923815 | 15.01.2019 | 22.01.2019 | Poistné od 2.2.2019 do 2.5.2019 | 149,23 | 149,23 | KOOPERATÍVA poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 1 IČO 00585441 | 25.01.2019 | ||
7/19 | 8225103827 | 21.01.2019 | 22.01.2019 | Telefón | 30,49 | 25,41 | Slovak telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763 | 25.01.2019 | ||
8/19 | 19192885 | 28.01.2019 | 29.01.2019 | Škola 2019 | 25,00 | 20,84 | JurisDat-M.Medlen Ondavská 8 821 08 Bratislava 2 IČO 11821973 | 31.01.2019 | ||
9/19 | 88379455 | 28.01.2019 | 31.01.2019 | Služby R a T r. 2019 | 222,96 | 222,96 | Rozhlas a televízia Slovenska Mlynská dolina 845 45 Bratislava IČO 47232480 | 08.02.2019 | ||
10/19 | 2124745604 | 30.01.2019 | 11.02.2019 | Voda od 15.12.2018 do 23.1.2019 | 493,28 | 411,07 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50 041 18 Košice IČO 36570460 | 15.02.2019 | ||
11/19 | 2019010018 | 01.02.2019 | 11.02.2019 | Odhrňovanie snehu | 35,40 | 29,50 | Verejnoprospešné služby Snina s.r.o. Budovateľská 2202/10 06901 Snina IČO 43904157 | 15.02.2019 | ||
12/19 | 1019021602 | 01.02.2019 | 11.02.2019 | Výkon ZO 2/19 | 36,00 | 30,00 | osobnýudaj.sk s.r.o. Garbiarská 5 040 01 Košice IČO 50528041 | 15.02.2019 | ||
13/19 | 1011912692 | 01.02.2019 | 11.02.2019 | Preddavok na el. en. 2/19 | 806,16 | 671,80 | 7289/2018 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO 35743565 | 15.02.2019 | |
14/19 | 8226124875 | 05.02.2019 | 13.02.2019 | Telefón a internet | 49,08 | 40,09 | Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763469 | 15.02.2019 | ||
15/19 | 119014897 | 05.02.2019 | 13.02.2019 | Stravné lístky | 576,00 | 576,00 | 2/19 | UP Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava IČO 31396674 | 15.02.2019 | |
16/19 | 8227140466 | 11.02.2019 | 13.02.2019 | Telefón | 30,49 | 25,41 | Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763469 | 15.02.2019 | ||
17/19 | 1051902863 | 11.02.2019 | 13.02.2019 | Vyúčtovanie el. energie 1/19 | 1653,98 | 1378,32 | 7289/2018 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO 35743565 | 15.02.2019 | |
18/19 | 9860011901 | 12.02.2019 | 19.02.2019 | Teplo | 8702,59 | 7252,16 | Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058/125 017 01 Považská Bystrica IČO 36012424 | 15.02.2019 | ||
19/19 | 5590029640 | 14.02.2019 | 19.02.2019 | STP APV WINIBEU, WINPAM | 233,02 | 194,18 | IVES Košice Čsl. Armády 20 041 18 Košice | 15.02.2019 | ||
20/19 | 2124856772 | 04.03.2019 | 07.03.2019 | Vodné, stočné, zrážková voda | 422,87 | 352,39 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50 041 18 Košice IČO 36570460 | 07.03.2019 | ||
21/19 | 99474855 | 04.03.2019 | 07.03.2019 | Práce a mzdy - predplatné 2019 | 74,00 | 61,67 |
Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40 010 01 Žilina IČO 36371271 |
07.03.2019 | ||
22/19 | 1019031591 | 04.03.2019 | 07.03.2019 | Výkon zodpovednej osoby za 3/2019 | 36,00 | 30,00 | osobnýudaj.sk s.r.o. Garbiarská 5 040 01 Košice IČO 50528041 | 07.03.2019 | ||
23/19 | 1011916708 | 04.03.2019 | 07.03.2019 | Elektrická energia 3/2019 - preddavok | 806,16 | 671,80 | 7289/2018 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO 35743565 | 07.03.2019 | |
24/19 | 1051905671 | 07.03.2019 | 13.03.2019 | Elektrická energia - vyúčtovanie za 2/2019 | 872,45 | 727,04 | 7289/2018 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO 35743565 | 13.03.2019 | |
25/19 | 119025309 | 07.03.2019 | 27.03.2019 | Jedálne kupóny | 787,88 | 787,88 | 3/19 | UP Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava IČO 31396674 | 13.03.2019 | |
26/19 | 8228172339 | 07.03.2019 | 13.03.2019 | Telefón a internet | 46,81 | 39,01 | Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763469 | 13.03.2019 | ||
27/19 | 8229191050 | 12.03.2019 | 14.03.2019 | Telefón | 30,49 | 25,41 | Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763469 | 15.03.2019 | ||
28/19 | 9860011902 | 12.03.2019 | 17.05.2019 | Dodávka tepla za 2/2019 | 7827,42 | 6522,85 | Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058/125 017 01 Považská Bystrica IČO 36012424 | 15.03.2019 | ||
29/19 | 9860011813 | 12.03.2019 | 30.03.2019 | Preplatok za dodávku tepla za rok 2018 | 291,40 | 242,83 | Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058/125 017 01 Považská Bystrica IČO 36012424 | 15.03.2019 | ||
30/19 | 2019051 | 14.03.2019 | 22.03.2019 | Náhradné diely na opravu | 99,90 | 83,25 | 4/19 | Ing. Stanislav Gramata, PROVING Vihorlátska 1428 069 01 Snina | 15.03.2019 | |
31/19 | 1026905654 | 14.03.2019 | 25.04.2019 | Daň z nehnuteľností | 1 840,42 | 1840,42 | Mesto Snina Strojárska 2060/90 069 01 Snina | 15.03.2019 | ||
32/19 | 19720018 | 20.03.2019 | 22.03.2019 | Koberec FUNKY | 68,90 | 57,42 | 5/19 | Interiér Invest s.r.o. Kukučínova 23 040 01 Košice | 25.03.2019 | |
33/19 | 86089619 | 20.03.2019 | 22.03.2019 | Poradca 2019 - predplatné | 28,40 | Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40 010 01 Žilina | 25.03.2019 | |||
34/19 | 2227900936 | 26.03.2019 | 04.04.2019 | Poplatok za komunálne odpady | 26,00 | 26,00 | Mesto Snina Strojárska 2060/90 069 01 Snina | 29.03.2019 | ||
35/19 | 1019041601 | 02.04.2019 | 04.04.2019 | Výkon zodpovednej osoby za 4/2019 | 36,00 | 30,00 | osobnýudaj.sk s.r.o. Garbiarská 5 040 01 Košice IČO 50528041 | 10.04.2019 | ||
36/19 | 2019022 | 02.04.2019 | 04.04.2019 | Servis výťahov za I. štvrťrok 2019 | 102,00 | 102,00 | Štefan Hančár Revízie, opravy výťahov 067 82 Modrá n/Cir. 1 IČO 17223121 | 10.04.2019 | ||
37/19 | 1011922229 | 02.04.2019 | 04.04.2019 | Elektrická energia 4/2019 - preddavok | 806,16 | 671,80 | 7289/2018 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO 35743565 | 10.04.2019 | |
38/19 | 119034803 | 03.04.2019 | 25.04.2019 | Jedálne kupóny | 787,88 | 787,88 | 6/19 | UP Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava IČO 31396674 | 10.04.2019 | |
39/19 | 2210121266 | 03.04.2019 | 09.04.2019 | Vodné, stočné, zrážková voda | 538,04 | 448,37 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50 041 18 Košice IČO 36570460 | 10.04.2019 | ||
40/19 | 1051908881 | 04.04.2019 | 18.04.2019 | Elektrická energia - vyúčtovanie za 3/2019 | 810,83 | 675,69 | 7289/2018 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO 35743565 | 10.04.2019 | |
41/19 | 20190264 | 04.04.2019 | 09.04.2019 | Služby PO a BOZP | 74,93 | 62,44 | Dxa, s.r.o. SNP 37 069 01 Snina IČO 36455181 | 15.4.2019 | ||
42/19 | 8230245758 | 09.04.2019 | 18.04.2019 | Telefón a internet | 49,72 | 41,43 | Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763469 | 15.4.2019 | ||
43/19 | 9860011903 | 09.04.2019 | 16.4.2019 | Dodávka tepla za 3/2019 | 7 154,30 | 5 961,91 | Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058/125 017 01 Považská Bystrica IČO 36012424 | 15.04.2019 | ||
44/19 | 8231262471 | 10.04.2019 | 18.04.2019 | Telefón | 30,49 | 25,41 | Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763469 | 15.04.2019 | ||
45/19 | 6591923815 | 17.04.2019 | 25.04.2019 | Poistenie majetku od 2.5.-2.8.2019 | 149,23 | 149,23 | Kooperatíva poisťovňa, a.s. Štefanovičová 4 816 23 Bratislava IČO 00585441 | 30.04.2019 | ||
46/19 | 119044523 | 02.05.2019 | 17.05.2019 | Jedálne kupóny | 787,88 | 787,88 | 7/19 | UP Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava IČO 31396674 | 09.05.2019 | |
47/19 | 1019051605 | 02.05.2019 | 06.05.2019 | Výkon zodpovednej osoby za 5/2019 | 36,00 | 30,00 | osobnýudaj.sk s.r.o. Garbiarská 5 040 01 Košice IČO 50528041 | 09.05.2019 | ||
48/19 | 1011930621 | 03.05.2019 | 13.05.2019 | Elektrická energia 5/2019 - preddavok | 806,16 | 671,80 | 7289/2018 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO 35743565 | 09.05.2019 | |
49/19 | 2125084744 | 03.05.2019 | 15.05.2019 | Vodné, stočné, zrážková voda | 392,15 | 326,79 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50 041 18 Košice IČO 36570460 | 09.05.2019 | ||
50/19 | 8232316904 | 07.05.2019 | 17.05.2019 | Telefón a internet | 50,44 | 42,03 | Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763469 | 09.05.2019 | ||
51/19 | 1051913374 | 07.05.2019 | 17.05.2019 | Elektrická energia - vyúčtovanie za 4/2019 | 659,00 | 547,17 | 7289/2018 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO 35743565 | 09.05.2019 | |
52/19 | 9860011904 | 07.05.2019 | 15.05.2019 | Dodávka tepla za 4/2019 | 4 110,56 | 3 425,46 | Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058/125 017 01 Považská Bystrica IČO 3601242 | 09.05.2019 | ||
53/19 | 8233348554 | 10.05.2019 | 17.05.2019 | Telefón | 30,49 | 25,41 | Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763469 | 14.05.2019 | ||
54/19 | 2125200642 | 03.06.2019 | 12.06.2019 | Vodné, stočné, zrážková voda | 423,74 | 353,12 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50 041 18 Košice IČO 3657046 | 10.06.2019 | ||
55/19 | 1019061613 | 03.06.2019 | 06.06.2019 | Výkon zodpovednej osoby za 6/2019 | 36,00 | 30,00 | osobnýudaj.sk s.r.o. Garbiarská 5 040 01 Košice IČO 50528041 | 10.06.2019 | ||
56/19 | 1011932132 | 03.06.2019 | 12.06.2019 | Elektrická energia 6/2019 - preddavok | 806,16 | 671,80 | 7289/2018 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO 35743565 | 10.06.2019 | |
57/19 | 119055432 | 04.06.2019 | 24.06.2019 | Jedálne kupóny | 787,88 | 787,88 | 9/19 | UP Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava IČO 31396674 | 10.06.2019 | |
58/19 | 8234409756 | 05.06.2019 | 12.06.2019 | Telefón a internet | 49,49 | 41,24 | Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763469 | 10.06.2019 | ||
59/19 | 1051917348 | 06.06.2019 | 19.06.2019 | Elektrická energia - vyúčtovanie za 5/2019 | 725,88 | 604,90 | 7289/2018 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO 35743565 | 10.06.2019 | |
60/19 | 9860011905 | 07.06.2019 | 17.06.2019 | Dodávka tepla za 5/2019 | 3 759,36 | 3 132,80 | Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058/125 017 01 Považská Bystrica IČO 36012424 | 10.06.2019 | ||
61/19 | 8235450700 | 11.06.2019 | 19.06.2019 | Telefón | 30,49 | 25,41 | Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763469 | 14.06.2019 | ||
62/19 | 1019071623 | 01.07.2019 | 08.07.2019 | Výkon zodpovednej osoby za 7/2019 | 36,00 | 30,00 | osobnýudaj.sk s.r.o. Garbiarská 5 040 01 Košice IČO 50528041 | 12.07.2019 | ||
63/19 | 119065916 | 01.07.2019 | 19.07.2019 | Jedálne kupóny | 1 034,59 | 1 034,59 | 10/19 | UP Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava IČO 31396674 | 12.07.2019 | |
64/19 | 0119701650 | 01.07.2019 | 09.07.2019 | Jedálne kupóny - dobropis | 164,68 | 164,68 | UP Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava IČO 31396674 | 12.07.2019 | ||
65/19 | 1011940905 | 01.07.2019 | 15.07.2019 | Elektrická energia 7/2019 - preddavok | 806,16 | 671,80 | 7289/2018 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO 35743565 | 12.07.2019 | |
66/19 | 20190818 | 01.07.2019 | 11.07.2019 | Služby PO a BOZP za II.Q.2019 | 387,12 | 322,60 | Dxa, s.r.o. SNP 37 069 01 Snina IČO 36455181 | 12.07.2019 | ||
67/19 | 19/034 | 01.07.2019 | 11.07.2019 | VO na výber dodávateľa stavebných prác | 452,40 | 377,00 | 8/2019 | Slovenské centrum obstarávania o. z. Podzámocká 67/6 972 01 Bojnice IČO 42260515 | 12.07.2019 | |
68/19 | 2019052 | 02.07.2019 | 11.07.2019 | Servis výťahov za II. štvrťrok 2019 | 122,30 | 122,30 | Štefan Hančár Revízie, opravy výťahov 067 82 Modrá n/Cir. 1 IČO 17223121 | 12.07.2019 | ||
69/19 | 2125318305 | 04.07.2019 | 15.07.2019 | Vodné, stočné, zrážková voda | 458,14 | 381,78 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50 041 18 Košice IČO 3657046 | 12.07.2019 | ||
70/19 | 1051920571 | 04.07.2019 | 19.07.2019 | Elektrická energia - vyúčtovanie za 6/2019 | 556,76 | 463,97 | 7289/2018 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO 35743565 | 12.07.2019 | |
71/19 | 8236523590 | 08.07.2019 | 19.07.2019 | Telefón a internet | 71,09 | 59,24 | Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763469 | 12.07.2019 | ||
72/19 | 9860011906 | 09.07.2019 | 15.07.2019 | Dodávka tepla za 6/2019 | 2 617,96 | 2 181,63 | Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058/125 017 01 Považská Bystrica IČO 36012424 | 12.07.2019 | ||
73/19 | 8237570009 | 11.07.2019 | 19.07.2019 | Telefón | 30,49 | 25,41 | Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763469 | 15.07.2019 | ||
74/19 | 6591923815 | 12.07.2019 | 19.07.2019 | Poistenie majetku od 2.8.-2.11.2019 | 149,23 | 149,23 | Kooperatíva poisťovňa, a.s. Štefanovičová 4 816 23 Bratislava IČO 00585441 | 15.07.2019 | ||
75/19 | 20190977 | 29.07.2019 | 31.07.2019 | Odborné prehliadky a skúšky tlakových zariadení | 109,02 | 90,85 | Dxa, s.r.o. SNP 37 069 01 Snina IČO 36455181 | 05.08.2019 | ||
76/19 | 20190003 | 30.07.2019 | 01.08.2019 | Oprava osvetlenia | 20,00 | 20,00 | 11/2019 |
Ing. Miloš Komár GRINDIX 1.mája 2054/6 069 01 Snina IČO 51772639 |
05.08.2019 | |
77/19 | 2125429637 | 30.07.2019 | 07.08.2019 | Vodné, stočné, zrážková voda | 394,94 | 329,12 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50 041 18 Košice IČO 3657046 | 05.08.2019 | ||
78/19 | 119077997 | 31.07.2019 | 26.08.2019 | Jedálne kupóny | 716,26 | 716,26 | 13/2019 | UP Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava IČO 31396674 | 05.08.2019 | |
79/19 | 1011942592 | 01.08.2019 | 07.08.2019 | Elektrická energia 8/2019 - preddavok | 806,16 | 671,80 | 7289/2018 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO 3574356 | 05.08.2019 | |
80/19 | 1019081608 | 01.08.2019 | 07.08.2019 | Výkon zodpovednej osoby za 8/2019 | 36,00 | 30,00 | osobnýudaj.sk s.r.o. Garbiarská 5 040 01 Košice IČO 5052804 | 05.08.2019 | ||
81/19 | 1051924361 | 06.08.2019 | 20.08.2019 | Elektrická energia - vyúčtovanie za 7/2019 | 516,97 | 430,81 | 7289/2018 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO 3574356 | 12.08.2019 | |
82/19 | 20190004 | 08.08.2019 | 14.08.2019 | Stavebný dozor - oprava strechy | 1 200,00 | 1 000,00 | 12/2019 | PEAL TRADE s.r.o. Havličkova 27 040 01 Košice IČO 43848567 | 12.08.2019 | |
83/19 | 9860011907 | 08.08.2019 | 14.08.2019 | Dodávka tepla za 7/2019 | 2 617,96 | 2 181,63 | Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058/125 017 01 Považská Bystrica IČO 36012424 | 12.08.2019 | ||
84/19 | 2019001 | 08.08.2019 | 16.08.2019 | Odstránenie havarijného stavu strechy | 59 877,58 | 49 897,97 | Zmluva o dielo 1/HS/2019 | CALCULUS s.r.o. Južná trieda 13 040 01 Košice IČO 44306997 | 12.08.2019 | |
85/19 | 119086322 | 27.08.2019 | 18.09.2019 | Jedálne kupóny | 875,42 | 875,42 | 14/2019 | UP Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava IČO 31396674 | 07.09.2019 | |
86/19 | 1019091601 | 02.09.2019 | 06.09.2019 | Výkon zodpovednej osoby za 9/2019 | 36,00 | 30,00 | osobnýudaj.sk s.r.o. Garbiarská 5 040 01 Košice IČO 50528041 | 07.09.2019 | ||
87/19 | 1011950726 | 02.09.2019 | 15.09.2019 | Elektrická energia 9/2019 - preddavok | 806,16 | 671,80 | 7289/2018 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO 3574356 | 07.09.2019 | |
88/19 | 2125551773 | 03.09.2019 | 16.09.2019 | Vodné, stočné, zrážková voda | 382,87 | 319,06 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50 041 18 Košice IČO 3657046 | 07.09.2019 | ||
89/19 | 8238646809 | 04.09.2019 | 09.09.2019 | Telefón a internet | 51,90 | 43,25 | Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763469 | 07.09.2019 | ||
90/19 | 8239704400 | 04.09.2019 | 09.09.2019 | Telefón | 30,49 | 25,41 | Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763469 | 07.09.2019 | ||
91/19 | 9860011908 | 04.09.2019 | 13.09.2019 | Dodávka tepla za 8/2019 | 2 617,96 | 2 181,63 | Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058/125 017 01 Považská Bystrica IČO 36012424 | 07.09.2019 | ||
92/19 | 1051928553 | 05.09.2019 | 18.09.2019 | Elektrická energia - vyúčtovanie za 8/2019 | 459,10 | 382,58 | 7289/2018 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO 3574356 | 13.09.2019 | |
93/19 | 8240797028 | 09.09.2019 | 18.09.2019 | Telefón a internet | 49,08 | 40,90 | Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763469 | 13.09.2019 | ||
94/19 | 6591923815 | 10.09.2019 | 18.09.2019 | Poistenie majetku od 2.11.-2.2.2020 | 161,17 | 149,23 | Kooperatíva poisťovňa, a.s. Štefanovičová 4 816 23 Bratislava IČO 00585441 | 13.09.2019 | ||
95/19 | 8241858054 | 11.09.2019 | 18.09.2019 | Telefón | 35,48 | 25,41 | Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763469 | 13.09.2019 | ||
96/19 | 1019211120 | 23.09.2019 | 25.09.2019 | eu. doména od 30.9.2019-30.9.2020 | 8,00 | 6,67 | Websupport s.r.o. Staré grunty 12 841 01 Bratislava | 27.09.2019 | ||
97/19 | 2125567679 | 26.09.2019 | 07.10.2019 | Vodné, stočné, zrážková voda | 338,27 | 281,89 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50 041 18 Košice IČO 3657046 | 27.09.2019 | ||
98/19 | 1019101610 | 01.10.2019 | 07.10.2019 | Výkon zodpovednej osoby za 10/2019 | 36,00 | 30,00 | osobnýudaj.sk s.r.o. Garbiarská 5 040 01 Košice IČO 50528041 | 07.10.2019 | ||
99/19 | 1011953088 | 01.10.2019 | 07.10.2019 | Elektrická energia 10/2019 - preddavok | 806,16 | 671,80 | 7289/2018 |
MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO 3574356 |
07.10.2019 | |
100/19 | 119098084 | 01.10.2019 | 24.10.2019 | Jedálne kupóny | 955,01 | 955,01 | 15/2019 | UP Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava IČO 31396674 | 07.10.2019 | |
101/19 | 2019074 | 01.10.2019 | 07.10.2019 | Servis výťahov za III. štvrťrok 2019 | 102,00 | Štefan Hančár Revízie, opravy výťahov 067 82 Modrá n/Cir. 1 IČO 17223121 | 07.10.2019 | |||
102/19 | 1051931495 | 04.10.2019 | 17.10.2019 | Elektrická energia - vyúčtovanie za 9/2019 | 716,47 | 597,06 | 7289/2018 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO 3574356 | 11.10.2019 | |
103/19 | 20191302 | 04.10.2019 | 11.10.2019 | Služby PO a BOZP za III.Q.2019 | 74,93 | 62,44 | Dxa, s.r.o. SNP 37 069 01 Snina IČO 3645518 | 11.10.2019 | ||
104/19 | 1146068107 | 07.10.2019 | 17.10.2019 | Telefón a internet | 49,54 | 41,28 | Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763469 | 11.10.2019 | ||
105/19 | 9860011909 | 08.10.2019 | 11.10.2019 | Dodávka tepla za 9/2019 | 2 720,39 | 2 266,99 | Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058/125 017 01 Považská Bystrica IČO 36012424 | 11.10.2019 | ||
106/19 | 8244035370 | 10.10.2019 | 17.10.2019 | Telefón | 25,50 | 25,41 | Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763469 | 11.10.2019 | ||
107/19 | 1019111602 | 04.11.2019 | 07.11.2019 | Výkon zodpovednej osoby za 11/2019 | 36,00 | 30,00 | osobnýudaj.sk s.r.o. Garbiarská 5 040 01 Košice IČO 50528041 | 11.11.2019 | ||
108/19 | 119110146 | 04.11.2019 | 20.11.2019 | Jedálne kupóny | 955,01 | 955,01 | 16/2019 | UP Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava IČO 31396674 | 11.11.2019 | |
109/19 | 1011961309 | 04.11.2019 | 13.11.2019 | Elektrická energia 11/2019 - preddavok | 806,16 | 671,80 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO 3574356 | 11.11.2019 | ||
110/19 | 8245190393 | 07.11.2019 | 20.11.2019 | Telefón a internet | 54,52 | 45,43 | Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763469 | 11.11.2019 | ||
111/19 | 1051936378 | 07.11.2019 | 14.11.2019 | Elektrická energia - vyúčtovanie za 10/2019 | 915,20 | 762,67 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO 3574356 | 11.11.2019 | ||
112/19 | 2210144591 | 07.11.2019 | 13.11.2019 | Vodné, stočné, zrážková voda | 796,40 | 663,67 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50 041 18 Košice IČO 3657046 | 11.11.2019 | ||
113/19 | 9860011910 | 08.11.2019 | 14.11.2019 | Dodávka tepla za 10/2019 | 4 944,66 | 4 120,55 | Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058/125 017 01 Považská Bystrica IČO 36012424 | 15.11.2019 | ||
114/19 | 8246267028 | 11.11.2019 | 20.11.2019 | Telefón | 30,49 | 25,41 | Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763469 | 15.11.2019 | ||
115/19 | 2019110663 | 27.11.2019 | 29.11.2019 | Vývoz odpadu | 33,00 | 27,50 | 17/2019 | Verejnoprospešné služby s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina IČO 43904157 | 29.11.2019 | |
116/19 | 213 | 27.11.2019 | 28.11.2019 | Zdravotný balíček zo sociálneho fondu za rok 2018 | 260,00 | 218,92 | Pharm. Dr. Marta Focková Študentská 1439 069 01 Snina IČO 36154407 | 29.11.2019 | ||
117/19 | 1019121602 | 02.12.2019 | 04.12.2019 | Výkon zodpovednej osoby za 12/2019 | 36,00 | 30,00 | osobnýudaj.sk s.r.o. Garbiarská 5 040 01 Košice IČO 50528041 | 06.12.2019 | ||
118/19 | 1011967379 | 02.12.2019 | 06.12.2019 | Elektrická energia 12/2019 - preddavok | 806,16 | 134,36 | 7289/2018 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO 3574356 | 06.12.2019 | |
119/19 | 119120029 | 02.12.2019 | 18.12.2019 | Jedálne kupóny | 1 193,76 | 1 193,76 | 20/2019 | UP Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava IČO 31396674 | 06.12.201 | |
120/19 | 2162019 | 05.12.2019 | 10.12.2019 | Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky | 556,10 | 463,42 | 19/2019 | Jarmila Megová - IDEÁL Partizánska 2538 069 01 Snina IČO 34566384 | 10.12.2019 | |
121/19 | 1051940051 | 05.12.2019 | 10.12.2019 | Elektrická energia - vyúčtovanie za 11/2019 | 731,60 | 609,67 | 7289/2018 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO 3574356 | 10.12.2019 | |
122/19 | 9860011911 | 05.12.2019 | 10.12.2019 | Dodávka tepla za 11/2019 | 6 466,53 | 5 388,77 | Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058/125 017 01 Považská Bystrica IČO 36012424 | 10.12.2019 | ||
123/19 | 191311879 | 05.12.2019 | 10.12.2019 | Čistiaci prostriedok do tepovača | 105,90 | 88,25 | 22/2019 | MADMAT s.r.o. Koľajná 6 831 06 Bratislava IČO 36364398 | 10.12.2019 | |
