Interné číslo faktúry Identifikácia faktúry Dátum doručenia Dátum úhrady Popis fakturačného plnenia Suma s DPH Suma bez DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dodávateľ Dátum zverejnenia  
1/26 12500585 7.1.2026 13.1.2026 Upratovacie práce za 12/2025  168,00  136,59     Ing. Petra Širgeľová, Tip Top cleaning service, Čs. armády 1593/4, 069 01 Snina, IČO 53468422  19.1.2026  
 2/26  20260018  7.1.2026  9.1.2026  Výkon zodpovednej osoby za 1/2026 36,00  36,00    ZO/2022POP6237-3    Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 04 Košice, IČO 54146275 19.1.2026   
3/26 8381551610  7.1.2026  16.1.2026 Poplatky za telekomunikačné služby za 12/2025 49,83 40,51     Slovak Telecom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 3573469  19.1.2026  
4/26  8381745386   12.1.2026  16.1.2026 Telefón  29,52   24,00     Slovak Telecom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 3573469 19.1.2026   
 5/26  2026/1 14.1.2026   16.1.2026 Oprava osobného automobilu  400,00  400,00    1/2026  Slavomír Obšatník AUTOFIX Švermová 1233/19, 069 01 Snina, IČO 52493245 19.1.2025   
 6/26  7060190939 22.1.2026   26.1.2026 Prevádzkové náklady za výpožičku nebytových priestorov za 1/2026   582,00 582,00  136/ON-2021    Ministerstvo vnútra SR, Pribinova2, 812 72 Bratislava, IČO 00151866 29.1.2026   
7/26   202600635  26.1.2026 28.1.2026  ŠKOLA - predplatné 2026   53,00 43,10      RAABE Dr.J. Raabe Slovensko s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava, IČO 35908718  29.1.2026   

 

 

 

Centrum poradenstva a prevencie Snina

0911 552 145 

riaditeľka CPP

057 / 758 3720 

Prvý kontakt

Ochrana osobných údajov