Interné číslo faktúry Identifikácia faktúry Dátum doručenia Dátum úhrady Popis fakturačného plnenia Suma s DPH Suma bez DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dodávateľ Dátum zverejnenia  
1/26 12500585 7.1.2026 13.1.2026 Upratovacie práce za 12/2025  168,00  136,59     Ing. Petra Širgeľová, Tip Top cleaning service, Čs. armády 1593/4, 069 01 Snina, IČO 53468422  19.1.2026  
 2/26  20260018  7.1.2026  9.1.2026  Výkon zodpovednej osoby za 1/2026 36,00  36,00    ZO/2022POP6237-3    Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 04 Košice, IČO 54146275 19.1.2026   
3/26 8381551610  7.1.2026  16.1.2026 Poplatky za telekomunikačné služby za 12/2025 49,83 40,51     Slovak Telecom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 3573469  19.1.2026  
4/26  8381745386   12.1.2026  16.1.2026 Telefón  29,52   24,00     Slovak Telecom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 3573469 19.1.2026   
 5/26  2026/1 14.1.2026   16.1.2026 Oprava osobného automobilu  400,00  400,00    1/2026  Slavomír Obšatník AUTOFIX Švermová 1233/19, 069 01 Snina, IČO 52493245 19.1.2025   
 6/26  7060190939 22.1.2026   26.1.2026 Prevádzkové náklady za výpožičku nebytových priestorov za 1/2026   582,00 582,00  136/ON-2021    Ministerstvo vnútra SR, Pribinova2, 812 72 Bratislava, IČO 00151866 29.1.2026   
7/26   202600635  26.1.2026 28.1.2026  ŠKOLA - predplatné 2026   53,00 43,10      RAABE Dr.J. Raabe Slovensko s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava, IČO 35908718  29.1.2026   
8/26 12600003 2.2.2026 11.2.2026 Upratovacie práce za 1/2026 210,00 170,73     Ing. Petra Širgeľová, Tip Top cleaning service, Čs. armády 1593/4, 069 01 Snina, IČO 53468422 13.2.2026  
9/26 20260082 2.2.2026 11.2.2026 Výkon zodpovednej osoby za 2/2026 36,00 36,00 ZO/2022POP6237-3   Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 04 Košice, IČO 54146275 13.2.2026  
10/26 260068 2.2.2026 11.2.2026 Spracovanie smernice o FK 69,00 69,00   2/2026 Kancelária Dr. Jozefa Sýkoru, MBA, DSc., Rustaveliho 4B, 831 06 Bratislava 13.2.2026  
11/26 7060191863 3.2.2026 12.2.2026 Prevádzkové náklady za výpožičku nebytových priestorov za 2/2026 582,00 582,00 136/ON-2021   Ministerstvo vnútra SR, Pribinova2, 812 72 Bratislava, IČO 00151866 13.2.2026  
12/26 5012600330 4.2.2026 12.2.2026 Verejná správa - ročný prístup na portál 265,68 216,00   3/2026 Poradca podnikateľa s.r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1, IČO 31592503 13.2.2026  
13/26  838313347   9.2.2026  13.2.2026 Poplatky za telekomunikačné služby za 1/2026  49,00 39,84      Slovak Telecom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 3573469 13.2.2026   
14/26   5590048087 9.2.2026   13.2.2026 APV WinIBEU, WinPAM od 2/26 - 1/27   221,40 180,00      DIVES, príspevková organizácia MV SR, Čsl. armády 20, 041 18 Košice, IČO 00162957  13.2.2026  
 15/26  8383321029 10.2.2026  13.2.2026  Telefón   29,52  24,00     Slovak Telecom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 3573469  13.2.2026  
16/26   20260148  2.3.2026 9.3.2026   Výkon zodpovednej osoby za 3/2026  36,00 36,00   ZO/2022POP6237-3   Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 04 Košice, IČO 54146275 18.3.2026   
17/26   12600006  2.3.2026  11.3.2026  Upratovacie práce za 1/2026  280,00  227,64     Ing. Petra Širgeľová, Tip Top cleaning service, Čs. armády 1593/4, 069 01 Snina, IČO 53468422  18.3.2026  
18/26  7060191957   3.3.2026  11.3.2026 Prevádzkové náklady za výpožičku nebytových priestorov za 3/2026  582,00  582,00  136/ON-2021   Ministerstvo vnútra SR, Pribinova2, 812 72 Bratislava, IČO 00151866 18.3.2026   
19/26  8384705276  5.3.2026  18.3.2026  Poplatky za telekomunikačné služby za 2/2026  49,00  39,84      Slovak Telecom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 3573469  18.3.2026  
 20/26 8384705276   11.3.2026 18.3.2026  Telefón   29,52  24,00      Slovak Telecom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 3573469 18.3.2026   
21/26 20260206 1.4.2026 7.4.2026  Výkon zodpovednej osoby za 4/2026 36,00 36,00 ZO/2022POP6237-3   Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 04 Košice, IČO 54146275 21.4.2026  
22/26 12600085 1.4.2026 10.4.2026 Upratovacie služby za 3/2026 280,00 280,00     Tip Top upratovacie služby s.r.o., Dobrianskeho 1501/26, 069 01 Snina 21.4.2026  
23/26 8386273531 7.4.2026 10.4.2026 Poplatky za telekomunikačné služby za 3/2026  49,00 39,84     Slovak Telecom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 3573469 21.4.2026  
24/26 20260456 7.4.2026 14.4.2026 Služby PO a BTS za I.Q.2026 119,48 97,14     DXa s.r.o., SNP 37, 069 01 Snina, IČO 36455181 21.4.2026  
25/26 7060193216 7.4.2026 10.4.2026 Prevádzkové náklady za výpožičku nebytových priestorov za 4/2026  582,00 582,00 136/ON-2021   Ministerstvo vnútra SR, Pribinova2, 812 72 Bratislava, IČO 00151866 21.4.2026  
26/26 8386464087 10.4.2026 16.4.2026 Telefón 29,52 24,00     Slovak Telecom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 3573469 21.4.2026  

 

 

 

Centrum poradenstva a prevencie Snina

0911 552 145 

riaditeľka CPP

057 / 758 3720 

Prvý kontakt

Ochrana osobných údajov