Interné číslo faktúry Identifikácia faktúry Dátum doručenia Dátum úhrady Popis fakturačného plnenia Suma s DPH Suma bez DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dodávateľ Dátum zverejnenia  
1/25 2025038 02.01.2025 08.01.2025 Výkon zodpovednej osoby za 1/2025  36,00  36,00  ZO/2022POP6237-3   Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 04 Košice, IČO 54146275  15.01.2025  
2/25 8362475918 03.01.2025 10.01.2025 Poplatky za telekomunikačné služby za 12/2024 48,98 40,82     Slovak Telecom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 3573469 15.01.2025  
3/25 82025 08.01.2025 10.01.2025 Účasť na on-line seminári 60,00 60,00   1/2025 JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o., Kráľovohoľská 11, 974 11 Banská Bystrica, IČO 52587657 15.01.2025  
4/25 8362679528 10.01.2025 16.01.2025 Telefón 29,52 24,00     Slovak Telecom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 3573469 16.01.2025  
5/25 7060178355 14.01.2025 16.01.2025 Prevádzkové náklady za výpožičku nebytových priestorov za 1/2025 582,00 582,00 136/ON-2021   Ministerstvo vnútra SR, Pribinova2, 812 72 Bratislava, IČO 00151866 16.01.2025  
6/25 202500752 27.01.2025 31.1.2025 Ročné predplatné ŠKOLA 2025 48,00 39,02     RAABE Dr.J. Raabe Slovensko s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava, IČO 35908718 31.01.2025  
7/25 2025098 03.02.2025 03.02.2025 Výkon zodpovednej osoby za 2/2025 36,00 36,00 ZO/2022POP6237-3   Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 04 Košice, IČO 54146275 10.02.2025  
8/25 8364073034 05.02.2025 13.02.2025 Poplatky za telekomunikačné služby za 1/2025 50,21 40,82     Slovak Telecom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 3573469 14.02.2025  
9/25 7060179227 05.02.2025 13.02.2025 Prevádzkové náklady za výpožičku nebytových priestorov za 2/2025 582,00 582,00 136/ON-2021   Ministerstvo vnútra SR, Pribinova2, 812 72 Bratislava, IČO 00151866 14.02.2025  
10/25 5012500316 05.02.2025 13.02.2025 Ročný prístup na portál Verejná správa SR 233,70 190,00   3/2025 Poradca podnikateľa s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1, IČO 31592503 14.02.2025  
11/25 8364271538 10.02.2025 13.02.2025 Telefón 29,52 24,00     Slovak Telecom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 3573469 14.02.2025  
12/25 20250028 03.03.2025 05.03.2025 Výkon zodpovednej osoby za 3/2025 36,00 36,00 ZO/2022POP6237-3   Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 04 Košice, IČO 54146275 12.03.2025  
13/25 12500059 03.03.2025 05.03.2025 Upratovacie práce za 1/2025 275,52 224,00     Ing. Petra Širgeľová, Tip Top cleaning service, Čs. armády 1593/4, 069 01 Snina, IČO 53468422 12.03.2025  
14/25 2025006 03.03.2025 12.03.2025 Základný kurz Snoezelen 397,00 397,00     Materské centrum Pastierik, o.z. Varšavská 11, 040 13 Košice, IČO 50485288 20.03.2025  
15/25 8365663816 04.03.2025 18.03.2025 Poplatky za telekomunikačné služby za 2/2025 50,21 40,82     Slovak Telecom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 3573469 20.03.2025  
16/25 7060180880 04.03.2025 12.03.2025 Prevádzkové náklady za výpožičku nebytových priestorov za 3/2025 582,00 582,00 136/ON-2021   Ministerstvo vnútra SR, Pribinova2, 812 72 Bratislava, IČO 00151866 20.03.2025  
17/25 12500122 04.03.2025 12.03.2025 Upratovacie práce za 2/2025 280,00 227,64     Ing. Petra Širgeľová, Tip Top cleaning service, Čs. armády 1593/4, 069 01 Snina, IČO 53468422 20.03.2025  
18/25 136746687 10.03.2025 12.03.2025 APV Win IBEU a WinPAM 2/2025-1/2026 221,40 180,00     DIVES, prísp.org. MV SR, Čsl. armády 20, 041 18 Košice, IČO 001629578 20.03.2025  
19/25 8365861942 10.03.2025 18.03.2025 Telefón 29,52 24,00     Slovak Telecom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 3573469 20.03.2025  
20/25 12500183 31.03.2025 11.04.2025 Upratovacie práce za 3/2025 280,00 227,64     Ing. Petra Širgeľová, Tip Top cleaning service, Čs. armády 1593/4, 069 01 Snina, IČO 53468422 11.4.2025  
21/25 20250095 1.4.2025 7.4.2025 Výkon zodpovednej osoby za 4/2025 36,00 36,00 ZO/2022POP6237-3   Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 04 Košice, IČO 54146275 11.4.2025  
22/25 7060181864 2.4.2025 11.4.2025 Prevádzkové náklady za výpožičku nebytových priestorov za 4/2025 582,00 582,00 136/ON-2021   Ministerstvo vnútra SR, Pribinova2, 812 72 Bratislava, IČO 00151866 11.4.2025  
23/25 1372025 2.4.2025 7.4.2025 Účasť na on-line seminári 65,00 65,00   5/2025 JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o., Kráľovohoľská 11, 974 11 Banská Bystrica, IČO 52587657 11.4.2025  
24/25 8367259221 4.4.2025 16.4.2025 Poplatky za telekomunikačné služby za 3/2025 50,21 40,82     Slovak Telecom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 3573469 17.4.2025  
25/25 20250428 4.4.2025 11.4.2025 Služby PO a BTS za I.Q.2025 119,48  97,14     DXa, s.r.o. SNP 37, 069 01 Snina, IČO 36455181 17.4.2025  
 26/25  8367458629  9.4.2025  16.4.2025  Telefón  29,52  24,00     Slovak Telecom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 3573469  17.4.2025  
 27/25  20250161  2.5.2025 7.5.2025 Výkon zodpovednej osoby za 5/2025   36,00 36,00 ZO/2022POP6237-3    Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 04 Košice, IČO 54146275 14.5.2025  
28/25 12500241 5.5.2025 12.5.2025  Upratovacie práce za 4/2025  210,00 170,73     Ing. Petra Širgeľová, Tip Top cleaning service, Čs. armády 1593/4, 069 01 Snina, IČO 53468422 14.5.2025  
 29/25 8368847388  5.5.2025  12.5.2025  Poplatky za telekomunikačné služby za 4/2025  50,21  40,82     Slovak Telecom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 3573469   14.5.2025  
 30/25  7060182669  5.5.2025  12.5.2025  Prevádzkové náklady za výpožičku nebytových priestorov za 5/2025  582,00 582,00  136/ON-2021   Ministerstvo vnútra SR, Pribinova2, 812 72 Bratislava, IČO 00151866  14.5.2025  
31/25 8369046838 12.5.2025 16.5.2025 Telefón 32,72 26,60     Slovak Telecom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 3573469 16.5.2025  
32/25 12500255 2.6.2025 12.6.2025 Upratovacie práce za 5/2025 280,00 227,64     Ing. Petra Širgeľová, Tip Top cleaning service, Čs. armády 1593/4, 069 01 Snina, IČO 53468422 13.6.2025  
33/25 20250227 2.6.2025 6.6.2025 Výkon zodpovednej osoby za 6/2025 36,00 36,00 ZO/2022POP6237-3    Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 04 Košice, IČO 54146275 13.6.2025  
34/25 7060183982 4.6.2025 12.6.2025 Prevádzkové náklady za výpožičku nebytových priestorov za 6/2025 582,00 582,00 136/ON-2021   Ministerstvo vnútra SR, Pribinova2, 812 72 Bratislava, IČO 00151866 13.6.2025  
35/25 8370437773 4.6.2025 12.6.2025  Poplatky za telekomunikačné služby za 5/2025 49,00 39,84     Slovak Telecom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava       IČO 3573469 13.6.2025  
36/25 3151250797 9.6.2025 12.6.2025 Servisná prehliadka auta KIA RIO 391,18 318,03   6/2025 Trebišovský Auto HE s.r.o. Mierová 102/6164,            066 01 Humenné 1              IČO 3151250797 13.6.2025  
37/25 8370640992 9.6.2025 12.6.2025 Telefón 29,52 24,00     Slovak Telecom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava       IČO 3573469 13.6.2025  
38/25 7060184251 16.6.2025 3.7.2025  Vyúčtovanie prevádzkových nákladov za r. 2024 - nedoplatok 305,56 305,56 136/ON-2021   Ministerstvo vnútra SR, Pribinova2, 812 72 Bratislava, IČO 00151866 11.7.2025  
39/25 11062025 30.6.2025 3.7.2025 Diagnostické testy 461,49 439,51   7/2025 Psychodiagnostika, a.s. Rybničná 65, 831 06 Bratislava, IČO 31385770 11.7.2025  
40/25 20250296 1.7.2025 8.7.2025 Výkon zodpovednej osoby za 7/2025 36,00 36,00 ZO/2022POP6237-3   Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 04 Košice, IČO 54146275 11.7.2025  
41/25 12500302 3.7.2025 8.7.2025 Upratovacie práce za 6/2025 280,00 227,64     Ing. Petra Širgeľová, Tip Top cleaning service, Čs. armády 1593/4, 069 01 Snina, IČO 53468422 11.7.2025  
42/25 7060184384 3.7.2025 8.7.2025 Prevádzkové náklady za výpožičku nebytových priestorov za 7/2025 582,00 582,00 136/ON-2021   Ministerstvo vnútra SR, Pribinova2, 812 72 Bratislava, IČO 00151866 11.7.2025  
43/25 20250885 3.7.2025 8.7.2025 Služby PO a BTS za II.Q.2025 119,48 97,14     DXa, s.r.o. SNP 37, 069 01 Snina, IČO 36455181 11.7.2025  
44/25 8372040552 4.7.2025 11.7.2025 Poplatky za telekomunikačné služby za 6/2025 49,00 39,84     Slovak Telecom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava              IČO 3573469 11.7.2025  
45/25 8372239113 9.7.2025 11.7.2025 Telefón 29,52 24,00     Slovak Telecom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava                IČO 3573469 11.7.2025  
46/25 20250374 5.8.2025 8.8.2025 Výkon zodpovednej osoby za 8/2025 36,00 36,00 ZO/2022POP6237-3   Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 04 Košice, IČO 54146275 12.8.2025  
47/25 12500345 5.8.2025 8.8.2025 Upratovacie práce za 7/2025 280,00 227,64     Ing. Petra Širgeľová, Tip Top cleaning service, Čs. armády 1593/4, 069 01 Snina, IČO 53468422 12.8.2025  
48/25 8373660546 5.8.2025 11.8.2025  Poplatky za telekomunikačné služby za 7/2025 49,00 39,84     Slovak Telecom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava              IČO 3573469 12.8.2025  
49/25 7060185582 5.8.2025  11.8.2025 Prevádzkové náklady za výpožičku nebytových priestorov za 8/2025 582,00 582,00 136/ON-2021   Ministerstvo vnútra SR, Pribinova2, 812 72 Bratislava, IČO 00151866 12.8.2025  
50/25 8373856659 21.8.2025 25.8.2025 Telefón 29,52 24,00     Slovak Telecom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava              IČO 3573469 25.8.2025  
51/25 12500387 1.9.2025 11.9.2025 Upratovacie práce za 8/2025 280,00 227,64     Ing. Petra Širgeľová, Tip Top cleaning service, Čs. armády 1593/4, 069 01 Snina, IČO 53468422 12.9.2025  
52/25 20250418 1.9.2025 5.9.2025 Výkon zodpovednej osoby za 9/2025 36,00 36,00 ZO/2022POP6237-3   Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 04 Košice, IČO 54146275 12.9.2025  
53/25 7060186290 3.9.2025 11.9.2025 Prevádzkové náklady za výpožičku nebytových priestorov za 9/2025 582,00 582,00 136/ON-2021   Ministerstvo vnútra SR, Pribinova2, 812 72 Bratislava, IČO 00151866 12.9.2025  
54/25 8375250526 3.9.2025  16.9.2025 Poplatky za telekomunikačné služby za 8/2025 49,00 39,84     Slovak Telecom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava              IČO 3573469 24.9.2025  
 55/25  8375439848 9.9.2025  16.9.2025   Telefón  29,52 24,00      Slovak Telecom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava              IČO 3573469 24.9.2025   
56/25 20250486 6.10.2025 8.10.2025 Výkon zodpovednej osoby za 10/2025 36,00 36,00 ZO/2022POP6237-3   Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 04 Košice, IČO 54146275 24.10.2025  
57/25 20251405 6.10.2025 13.10.2025 Služby PO a BTS za III.Q.2025 119,48 97,14     DXa, s.r.o. SNP 37, 069 01 Snina, IČO 36455181 17.10.2025  
58/25 12500430 6.10.2025 13.10.2025 Upratovacie práce za 9/2025 224,00 182,11     Ing. Petra Širgeľová, Tip Top cleaning service, Čs. armády 1593/4, 069 01 Snina, IČO 53468422 17.10.2025  
59/25 7060188025 6.10.2025 13.10.2025 Prevádzkové náklady za výpožičku nebytových priestorov za 10/2025 582,00 582,00 136/ON-2021   Ministerstvo vnútra SR, Pribinova2, 812 72 Bratislava, IČO 00151866 17.10.2025  
60/25 8376827659 6.10.2025  16.10.2025 Poplatky za telekomunikačné služby za 9/2025 49,00 39,84     Slovak Telecom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 3573469 17.10.2025  
61/25 8377026187 9.10.2025 16.10.2025  Telefón 29,52 24,00     Slovak Telecom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 3573469 17.10.2025  
62/25 20250482 17.10.2025 23.10.2025 Kancelárske potreby, klávesnice 627,12 509,85   8/2025 TOMINO - Ing. Kirňáková, Podhorská 2130, 069 01 Snina, IČO 1020714552 23.10.2025  
63/25 20250586 3.11.2025 7.11.2025 Výkon zodpovednej osoby za 11/2025 36,00 36,00 ZO/2022POP6237-3   Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 04 Košice, IČO 54146275 14.11.2025  
64/25 12500472 3.11.2025 7.11.2025 Upratovacie práce za 10/2025 280,00 227,64     Ing. Petra Širgeľová, Tip Top cleaning service, Čs. armády 1593/4, 069 01 Snina, IČO 53468422 14.11.2025  
65/25 8378409760 4.11.2025 12.11.2025 Poplatky za telekomunikačné služby za 9/2025 49,00 39,84     Slovak Telecom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 3573469 14.11.2025  
66/25  7060188839  4.11.2025  12.11.2025 Prevádzkové náklady za výpožičku nebytových priestorov za 10/2025   582,00 582,00      Ministerstvo vnútra SR, Pribinova2, 812 72 Bratislava, IČO 00151866 14.11.2025  
67/25  8378600066  10.11.2025  12.11.2025  Telefón  29,52   24,00      Slovak Telecom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 3573469 14.11.2025  

 

 

 

Centrum poradenstva a prevencie Snina

0911 552 145 

riaditeľka CPP

057 / 758 3720 

Prvý kontakt

Ochrana osobných údajov