Interné číslo faktúry | Identifikácia faktúry | Dátum doručenia | Dátum úhrady | Popis fakturačného plnenia | Suma s DPH | Suma bez DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dodávateľ | Dátum zverejnenia |
1/21 | 2020120585 | 04.01.2021 | 07.01.2021 | Odvoz odpadu | 33,00 | 27,50 | 37/20 | Verejnoprospešné služby Snina s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina IČO 2022508081 | 08.01.2021 | |
2/21 | 1021011658 | 04.01.2021 | 07.01.2021 | Výkon zodpovednej osoby za 1/2021 | 36,00 | 30,00 | osobnyudaj.sk s.r.o. Námestie osloboditeľov 3 040 01 Košice IČO 50528041 | 08.01.2021 | ||
3/21 | 1012104750 | 04.01.2021 | 07.01.2021 | Elektrická energia - preddavok za 1/2021 | 795,10 | 662,58 | 9488/2020 | MAGNA ENERGIA Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO 357435655 | 08.01.2021 | |
4/21 | 8275201215 | 04.01.2021 | 13.01.2021 | Poplatky za telekomunikačné služby za 12/2020 | 49,08 | 40,90 | Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO 35763469 | 08.01.2021 | ||
5/21 | 31478/2021 | 05.01.2021 | 13.01.2021 | Čo má vedieť mzdová účtovníčka - predplatné 2021 | 63,60 | 53,00 | PSDOMOV s.r.o. Klemensova 34 010 01 Žilina IČO 51108178 | 08.01.2021 | ||
6/21 | 1052048869 | 07.01.2021 | 13.01.2021 | Elektrická energia - vyúčtovanie za 12/2020 | 543,09 | 452,58 | 9488/2020 | MAGNA ENERGIA Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO 357435655 | 08.01.2021 | |
7/21 | 121000725 | 07.01.2021 | 13.01.2021 | Jedálne kupóny | 477,50 | 477,50 | 1/2021 | Up Slovensko Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava IČO 31396674 |
08.01.2021 | |
8/21 | 9860012012 | 08.01.2021 | 13.01.2021 | Dodávka tepla za 12/2020 | 1001,70 | 834,75 | Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058 017 01 Považská Bystrica IČO 36012424 | 14.01.2021 | ||
9/21 | 8275305531 | 11.01.2021 | 13.01.2021 | Telefón | 12,35 | 10,29 | Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO 35763469 | 14.01.2021 | ||
10/21 | 8837945050 | 11.01.2021 | 13.01.2021 | Služby rozhlas a televízia | 222,96 | 222,96 | Rozhlas a televízia Mlynská dolina 845 45 Bratislava IČO 47232480 | 14.01.2021 | ||
11/21 | 99483707 | 20.01.2021 | 26.01.2021 | Predplatné Práce a mzdy 2021 | 76,00 | 64,24 | Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40 010 01 Žilina IČO 36371271 |
25.01.2021 | ||
12/21 | 6610430064 | 20.01.2021 | 26.01.2021 | Poistenie majetku od 3.2. - 3.5.2021 | 157,73 | 146,05 | Kooperatíva poisťovňa, a.s. Štefanovičová 4 816 23 Bratislava IČO 00585441 | 25.01.2021 | ||
13/21 | 5590034930 | 27.01.2021 | 29.01.2021 | APV WinIBEU a WinPAM od 2/2021-1/2022 | 233,02 | 194,18 | IVES Čsl. armády 20 041 18 Košice IČO 00162967 | 29.01.2021 | ||
14/21 | 1012113764 | 01.02.2021 | 12.02.2021 | Elektrická energia - preddavok za 2/2021 | 712,58 | 593,82 | 9488/2020 | MAGNA ENERGIA Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO 357435655 | 05.02.2021 | |
15/21 | 2021001 | 01.02.2021 | 04.02.2021 | Výrub rizikových stromov | 700,00 | 583,33 | 2/2021 | Jaroslav Gerboc - GERZA Strojárska 604/86 069 01 Snina IČO 40901581 | 05.02.2021 | |
16/21 | 1021021626 | 01.02.2021 | 04.02.2021 | Výkon zodpovednej osoby za 2/2021 | 36,00 | 30,00 | osobnyudaj.sk s.r.o. Námestie osloboditeľov 3 040 01 Košice IČO 50528041 | 05.02.2021 | ||
17/21 | 121010329 | 01.02.2021 | Jedálne kupóny | 604,84 | 604,84 | 4/2021 | Up Slovensko Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava IČO 31396674 |
05.02.2021 | ||
18/21 | 920112885 | 04.02.2021 | Predplatné ŠKOLA 2021 | 26,00 | 26,00 | JurisDat-M.Medlen Ondavská 8 821 08 Bratislava 2 IČO 11821973 | 05.02.2021 | |||
19/21 | 1052101919 | 04.02.2021 | 15.02.2021 | Elektrická energia - vyúčtovanie za 1/2021 | 504,32 | 420,27 | 9488/2020 | MAGNA ENERGIA Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO 357435655 | 05.02.2021 | |
20/21 | 9860012101 | 05.02.2021 | 23.02.2021 | Dodávka tepla za 1/2021 | 7972,48 | 6643,74 | Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058 017 01 Považská Bystrica IČO 36012424 | 11.02.2021 | ||
21/21 | 8277061662 | 08.02.2021 | 12.02.2021 | Poplatky za telekomunikačné služby za 1/2021 | 49,08 | 40,90 | Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO 35763469 | 11.02.2021 | ||
22/21 | 8277166335 | 10.02.2021 | 12.02.2021 | Telefón | 12,84 | 10,70 | Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO 35763469 | 11.02.2021 | ||
23/21 | 202103 | 10.02.2021 | 12.02.2021 | Likvidácia vyrúbaných stromov a odvoz vzniknutého odpadu | 775,00 | 704,54 | Mestský podnik, s.r.o. Strojárska 2060 069 01 Snina IČO 52532810 | 11.02.2021 | ||
24/21 | 1012118736 | 01.03.2021 | 04.03.2021 | Elektrická energia - preddavok za 3/2021 | 712,58 | 593,82 | 9488/2020 | MAGNA ENERGIA Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO 357435655 | 08.03.2021 | |
25/21 | 1021031626 | 01.03.2021 | 04.03.2021 | Výkon zodpovednej osoby za 3/2021 | 36,00 | 30,00 | osobnyudaj.sk s.r.o. Námestie osloboditeľov 3 040 01 Košice IČO 50528041 | 08.03.2021 | ||
26/21 | 121018051 | 01.03.2021 | 17.03.2021 | Jedálne kupóny | 955,01 | 955,01 | 7/2021 | Up Slovensko Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava IČO 31396674 | 08.03.2021 | |
27/21 | 2021020063 | 02.03.2021 | 04.03.2021 | Odhŕňanie snehu | 50,00 | 41,67 | 6/2021 | Verejnoprospešné služby Snina s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina IČO 2022508081 | 08.03.2021 | |
28/21 | 9860012102 | 04.03.2021 | 15.03.2021 | Dodávka tepla za 2/2021 | 7679,88 | 6399,90 | Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058 017 01 Považská Bystrica IČO 36012424 | 08.03.2021 | ||
29/21 | 8278906871 | 05.03.2021 | 17.03.2021 | Poplatky za telekomunikačné služby za 2/2021 | 50,68 | 42,23 | Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO 35763469 | 08.03.2021 | ||
30/21 | 8279014461 | 10.03.2021 | 17.03.2021 | Telefón | 13,40 | 11,17 | Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO 35763469 | 17.03.2021 | ||
31/21 | 1052106312 | 10.03.2021 | 17.03.2021 | Elektrická energia - vyúčtovanie za 2/2021 | 511,56 | 426,30 | 9488/2020 | MAGNA ENERGIA Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO 357435655 | 17.03.2021 | |
32/21 | 0432021 | 11.03.2021 | 15.03.2021 | Respirátory, kuchynské utierky | 79,60 | 76,00 | 9/2021 | Jarmila Megová-IDEÁL Partizánska 2538 069 01 Snina IČO 34566384 | 17.03.2021 | |
33/21 | 21VF00068 | 16.03.2021 | 18.03.2021 | Napájací zdroj do PC | 31,20 | 26,00 | 10/2021 | ENTER SK s.r.o. Hviezdoslavova 1407/1 066 01 Humenné IČO 45242461 | 17.03.2021 | |
34/21 | 6539 | 17.03.2021 | 19.03.2021 | Inkluzívna legislatíva pre poradenské zariadenia | 25,00 | 25,00 | Centrum inkluzívneho vzdelávania Haanova 2605/35 851 04 Bratislava IČO 52565301 | 17.03.2021 | ||
35/21 | 202110 | 24.03.2021 | 26.03.2021 | Vývoz vyradeného majetku | 20,00 | 18,18 | 8/2021 | Mestský podnik, s.r.o. Strojárska 2060 069 01 Snina IČO 52532810 | 31.03.2021 | |
36/21 | 2500282216 | 25.03.2021 | 08.04.2021 | Vodné, stočné | 941,44 | 784,53 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50 041 18 Košice IČO 36570460 | 31.03.2021 | ||
37/21 | 121026450 | 01.04.2021 | 20.04.2021 | Jedálne kupóny | 557,09 | 557,09 | 11/2021 | Up Slovensko Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava IČO 31396674 | 09.04.2021 | |
38/21 | 2021005 | 06.04.2021 | 08.04.2021 | Servis výťahov za I. štvrťrok 2021 | 204,20 | 204,20 | Štefan Hančár Revízie, opravy výťahov 067 82 Modrá n/Cir. 1 IČO 17223121 | 09.04.2021 | ||
39/21 | 1021041634 | 06.04.2021 | 08.04.2021 | Výkon zodpovednej osoby za 4/2021 | 36,00 | 30,00 | osobnyudaj.sk s.r.o. Námestie osloboditeľov 3 040 01 Košice IČO 50528041 | 09.04.2021 | ||
40/21 | 1012124473 | 06.04.2021 | 13.04.2021 | Elektrická energia - preddavok za 4/2021 | 712,58 | 593,82 | 9488/2020 | MAGNA ENERGIA Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO 357435655 | 09.04.2021 | |
41/21 | 20210297 | 06.04.2021 | 08.04.2021 | Služby PO a BOZP za I.Q.2021 | 74,93 | 62,44 | Dxa, s.r.o. SNP 37 069 01 Snina IČO 3645518 | 09.04.2021 | ||
42/21 | 8280751272 | 06.04.2021 | 13.04.2021 | Poplatky za telekomunikačné služby za 3/2021 | 49,08 | 40,90 | Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO 35763469 | 09.04.2021 | ||
43/21 | 9860012103 | 08.04.2021 | 16.04.2021 | Dodávka tepla za 3/2021 | 7 600,08 | 6 333,40 | Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058 017 01 Považská Bystrica IČO 36012424 | 15.04.2021 | ||
44/21 | 8280859176 | 09.04.2021 | 16.04.2021 | Telefón | 13,46 | 11,02 | Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO 35763469 | 15.04.2021 | ||
45/21 | 1052109829 | 12.04.2021 | 16.04.2021 | Elektrická energia - vyúčtovanie za 3/2021 | 534,60 | 445,50 | 9488/2020 | MAGNA ENERGIA Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO 357435655 | 19.04.2021 | |
46/21 | 2021027 | 14.04.2021 | 16.04.2021 | Právne služby | 472,45 | 472,45 | JUDr. Daniel FINK advokát Valaškovská 21 066 01 Humenné IČO 37944924 | 19.04.2021 | ||
47/21 | 1024100590 | 23.04.2021 | Daň z nehnuteľnosti | 1 840,42 | 1 840,42 | Mesto Snina Strojárska 2060/90 069 01 Snina IČO 00323560 | 27.04.2021 | |||
48/21 | 1012129791 | 03.05.2021 | 07.05.2021 | Elektrická energia - preddavok za 5/2021 | 712,58 | 593,82 | 9488/2020 | MAGNA ENERGIA Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO 357435655 | 14.05.2021 | |
49/21 | 1021051627 | 03.05.2021 | 07.05.2021 | Výkon zodpovednej osoby za 5/2021 | 36,00 | 30,00 | osobnyudaj.sk s.r.o. Námestie osloboditeľov 3 040 01 Košice IČO 50528041 | 14.05.2021 | ||
50/21 | 121034024 | 03.05.2021 | 18.05.2021 | Jedálne kupón | 636,67 | 636,67 | 14/2021 | Up Slovensko Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava IČO 31396674 | 14.05.2021 | |
51/21 | 8282596360 | 04.05.2021 | 13.05.2021 | Poplatky za telekomunikačné služby za 4/2021 | 49,08 | 40,90 | Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO 35763469 | 14.05.2021 | ||
52/21 | 9860012104 | 07.05.2021 | 18.05.2021 | Dodávka tepla za 4/2021 | 6 203,58 | 5 169,65 | Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058 017 01 Považská Bystrica IČO 36012424 | 14.05.2021 | ||
53/21 | 8282702726 | 07.05.2021 | 13.05.2021 | Telefón | 12,42 | 10,35 | Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO 35763469 | 14.05.2021 | ||
54/21 | 202129 | 11.05.2021 | 13.05.2021 | Vývoz suchých konárov | 31,89 | 28,99 | 13/2021 | Mestský podnik, s.r.o. Strojárska 2060 069 01 Snina IČO 52532810 | 14.05.2021 | |
55/21 | 1052114870 | 12.05.2021 | 18.05.2021 | Elektrická energia - vyúčtovanie za 4/2021 | 475,97 | 396,64 | 9488/2020 | MAGNA ENERGIA Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO 357435655 | 14.05.2021 | |
56/21 | 2021038 | 01.06.2021 | 03.06.2021 | Právne služby | 52,68 | 52,68 | JUDr. Daniel FINK, advokát Valaškovská 21 066 01 Humenné | 14.06.2021 | ||
57/21 | 1021061641 | 01.06.2021 | 04.06.2021 | Výkon zodpovednej osoby za 6/2021 | 36,00 | 30,00 | osobnyudaj.sk s.r.o. Námestie osloboditeľov 3 040 01 Košice IČO 50528041 | 14.06.2021 | ||
58/21 | 121040987 | 01.06.2021 | 17.06.2021 | Jedálne kupóny | 716,26 | 716,26 | 16/2021 | Up Slovensko Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava IČO 31396674 | 14.06.2021 | |
59/21 | 1012135009 | 02.06.2021 | 11.06.2021 | Elektrická energia - preddavok za 6/2021 | 712,58 | 593,82 | 9488/2020 | MAGNA ENERGIA Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO 357435655 | 14.06.2021 | |
60/21 | 6610430064 | 02.06.2021 | 04.06.2021 | Poistenie majetku | 157,73 | 146,05 | Kooperatíva poisťovňa, a.s. Štefanovičová 4 816 23 Bratislava IČO 00585441 | 14.06.2021 | ||
61/21 | 8284440245 | 04.06.2021 | 17.06.2021 | Poplatky za telekomunikačné služby za 5/2021 | 70,38 | 58,65 | Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO 35763469 | 14.06.2021 | ||
62/21 | 9860012105 | 04.06.2021 | 11.06.2021 | Dodávka tepla za 5/2021 | 4 142,08 | 3 451,74 | Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058 017 01 Považská Bystrica IČO 36012424 | 14.06.2021 | ||
63/21 | 1052117709 | 07.06.2021 | 17.06.2021 | Elektrická energia - vyúčtovanie za 5/2021 | 474,45 | 395,37 | 9488/2020 | MAGNA ENERGIA Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO 357435655 | 14.06.2021 | |
64/21 | 8284549387 | 10.06.2021 | 17.06.2021 | Telefón | 12,07 | 10,06 | Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO 35763469 | 14.06.2021 | ||
65/21 | 202185 | 22.06.2021 | 24.06.2021 | Kosenie, hrabanie a vývoz trávy | 274,60 | 249,64 | 15/2021 | Mestský podnik, s.r.o. Strojárska 2060 069 01 Snina IČO 52532810 | 30.06.2021 | |
66/21 | 2500342357 | 01.07.2021 | 12.07.2021 | Vodné, stočné | 1 254,12 | 1 045,10 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50 041 18 Košice IČO 36570460 | 12.07.2021 | ||
67/21 | 121048158 | 01.07.2021 | 12.07.2021 | Jedálne kupóny | 636,67 | 636,67 | 18/2021 | Up Slovensko Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava IČO 31396674 | 12.07.2021 | |
68/21 | 2021041 | 01.07.2021 | 12.07.2021 | Servis výťahov za II. štvrťrok 2021 | 203,70 | 203,70 | Štefan Hančár Revízie, opravy výťahov 067 82 Modrá n/Cir. 1 IČO 17223121 | 12.07.2021 | ||
69/21 | 1021071649 | 01.07.2021 | 08.07.2021 | Výkon zodpovednej osoby za 7/2021 | 36,00 | 30,00 | osobnyudaj.sk s.r.o. Námestie osloboditeľov 3 040 01 Košice IČO 50528041 | 12.07.2021 | ||
70/21 | 8286290003 | 06.07.2021 | 12.07.2021 | Poplatky za telekomunikačné služby za 6/2021 | 49,08 | 40,90 | Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO 35763469 | 12.07.2021 | ||
71/21 | 1012141144 | 06.07.2021 | 12.07.2021 | Elektrická energia - preddavok za 7/2021 | 712,58 | 593,82 | MAGNA ENERGIA Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO 357435655 | 15.07.2021 | ||
72/21 | 20210746 | 06.07.2021 | 12.07.2021 | Služby PO a BOZP za II.Q.2021 | 529,96 | 441,63 | Dxa, s.r.o. SNP 37 069 01 Snina IČO 3645518 | 15.07.2021 | ||
73/21 | 1112021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Hygienické potreby | 135,20 | 112,67 | 17/2021 | Jarmila Megová - IDEÁL Partizánska 2538/29 069 01 Snina IČO 345665181 | 15.07.2021 | |
74/21 | 9860012106 | 08.07.2021 | 14.07.2021 | Dodávka tepla za 6/2021 | 2998,28 | 2498,57 | Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058 017 01 Považská Bystrica IČO 36012424 | 15.07.2021 | ||
75/21 | 2021055 | 08.07.2021 | 14.07.2021 | Právne služby | 147,17 | 147,17 | JUDr. Daniel FINK, advokát Valaškovská 21 066 01 Humenné | 15.07.2021 | ||
76/21 | 8286394968 | 12.07.2021 | 14.07.2021 | Telefón | 12,42 | 10,35 | Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO 35763469 | 15.07.2021 | ||
77/21 | 1052123590 | 12.07.2021 | 14.07.2021 | Elektrická energia - vyúčtovanie za 6/2021 | 395,75 | 329,79 | 9488/2020 | MAGNA ENERGIA Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO 357435655 | 15.07.2021 | |
78/21 | 6610430064 | 27.07.2021 | 30.07.2021 | Poistenie majetku | 157,73 | 146,05 | Kooperatíva poisťovňa, a.s. Štefanovičová 4 816 23 Bratislava IČO 00585441 | 30.07.2021 | ||
79/21 | 21VF00193 | 27.07.2021 | 30.07.2021 | Valec do tlačiarne BROTHER | 22,00 | 18,33 | 12/2021 | ENTER SK s.r.o. Hviezdoslavova 1407/1 066 01 Humenné IČO 45242461 | 30.07.2021 | |
80/21 | 20210899 | 27.07.2021 | 30.07.2021 | Vonkajšia prehliadka TNS | 109,02 | 90,85 | Dxa, s.r.o. SNP 37 069 01 Snina IČO 3645518 | 30.07.2021 | ||
81/21 | 1021081621 | 02.08.2021 | 06.08.2021 | Výkon zodpovednej osoby za 8/2021 | 36,00 | 30,00 | osobnyudaj.sk s.r.o. Námestie osloboditeľov 3 040 01 Košice IČO 50528041 | 12.08.2021 | ||
82/21 | 1012146714 | 02.08.2021 | 06.08.2021 | Elektrická energia - preddavok za 8/2021 | 712,58 | 593,82 | 9488/2020 | MAGNA ENERGIA Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO 357435655 | 12.08.2021 | |
83/21 | 121055302 | 02.08.2021 | 06.08.2021 | Jedálne kupóny | 477,50 | 477,50 | 19/2021 | Up Slovensko Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava IČO 31396674 | 12.08.2021 | |
84/21 | 8288136583 | 04.08.2021 | 10.08.2021 | Poplatky za telekomunikačné služby za 7/2021 | 56,71 | 47,26 | Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO 35763469 | 12.08.2021 | ||
85/21 | 9860012107 | 05.08.2021 | 10.08.2021 | Dodávka tepla za 7/2021 | 2998,28 | 2498,57 | Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058 017 01 Považská Bystrica IČO 36012424 | 12.08.2021 | ||
86/21 | 8288244321 | 09.08.2021 | 13.08.2021 | Telefón | 13,96 | 11,63 | Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO 35763469 | 12.08.2021 | ||
87/21 | 1052129288 | 11.08.2021 | 13.08.2021 | Elektrická energia - vyúčtovanie za 7/2021 | 374,44 | 312,03 | MAGNA ENERGIA Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO 357435655 | 12.08.2021 | ||
88/21 | FOŠ/21067 | 24.08.2021 | 26.08.2021 | Účastnícky poplatok za webinár | 15,00 | 15,00 |
Autistické centrum Andreas n.o. Galandova 7 811 06 Bratislava IČO 31821677 |
09.09.2021 | ||
89/21 | FOŠ/21069 | 24.08.2021 | 26.08.2021 | Účastnícky poplatok za webinár | 15,00 | 15,00 | Autistické centrum Andreas n.o. Galandova 7 811 06 Bratislava IČO 31821677 | 09.09.2021 | ||
90/21 | 20211957 | 24.08.2021 | 26.08.2021 | Odmena za spísanie návrhu na vykonanie exekúcie | 20,52 | 17,10 | JUDr. Dušan Kormaník súdny exekútor Nám.gen.Štefanika 529/4 064 01 Stará Ľubovňa IČO 17082901 | 09.09.2021 | ||
91/21 | 7268039621 | 02.09.2021 | 08.09.2021 | USB token | 96,40 | 82,00 | PosAm, s.r.o. Bajkalská 28 821 09 Bratislava IČO 31365078 | 09.09.2021 | ||
92/21 | 1021091618 | 02.09.2021 | 08.09.2021 | Výkon zodpovednej osoby za 9/2021 | 36,00 | 30,00 | osobnyudaj.sk s.r.o. Námestie osloboditeľov 3 040 01 Košice IČO 50528041 | 09.09.2021 | ||
93/21 | 1012152936 | 02.09.2021 | 08.09.2021 | Elektrická energia - preddavok za 9/2021 | 712,58 | 593,82 | 9488/2020 | MAGNA ENERGIA Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO 357435655 | 09.09.2021 | |
94/21 | 1211061419 | 02.09.2021 | 08.09.2021 | Jedálne kupóny | 557,09 | 557,09 | 22/2021 | Up Dejeuner Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava IČO 31396674 | 09.09.2021 | |
95/21 | 1402021 | 02.09.2021 | 08.09.2021 | Čistiace a dezinfekčné prostriedky | 147,10 | 122,58 | 21/2021 | Jarmila Megová - IDEÁL Partizánska 2538/29 069 01 Snina IČO 345665181 | 09.09.2021 | |
96/21 | 6610430064 | 02.09.2021 | Poistenie majetku | 160,13 | 148,27 | Kooperatíva poisťovňa, a.s. Štefanovičová 4 816 23 Bratislava IČO 00585441 | 09.09.2021 | |||
97/21 | 8289988136 | 06.09.2021 | 10.09.2021 | Poplatky za telekomunikačné služby za 8/2021 | 63,97 | 53,31 | Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO 35763469 | 14.09.2021 | ||
98/21 | 9860012108 | 07.09.2021 | 10.09.2021 | Dodávka tepla za 8/2021 | 2998,28 | 2498,58 | Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058 017 01 Považská Bystrica IČO 36012424 | 14.09.2021 | ||
99/21 | 8290089947 | 09.09.2021 | 14.09.2021 | Telefón | 12,14 | 10,12 | Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO 35763469 | 14.09.2021 | ||
100/21 | 1052132972 | 10.09.2021 | 14.09.2021 | Elektrická energia - vyúčtovanie za 8/2021 | 415,44 | 346,20 | 9488/2020 | MAGNA ENERGIA Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO 357435655 | 14.09.2021 | |
101/21 | 1642021 | 22.09.2021 | 24.09.2021 | Respirátory, dezinfekčný gél - COVID 19 | 66,00 | 55,00 | 23/2021 | Jarmila Megová - IDEÁL Partizánska 2538/29 069 01 Snina IČO 345665181 | 24.09.2021 | |
102/21 | 2500397901 | 30.09.2021 | 08.10.2021 | Vodné, stočné | 973,86 | 811,55 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50 041 18 Košice IČO 36570460 | 30.09.2021 | ||
103/21 | 1021101622 | 04.10.2021 | 08.10.2021 | Výkon zodpovednej osoby za 10/2021 | 36,00 | 30,00 | osobnyudaj.sk Námestie osloboditeľov 3 040 01 Košice IČO 50528041 | 12.10.2021 | ||
104/21 | 2021065 | 04.10.2021 | 08.10.2021 | Servis výťahov za III. štvrťrok 2021 | 126,00 | 126,00 | Štefan Hančár Revízie, opravy výťahov 067 82 Modrá n/Cir. 1 IČO 17223121 | 12.10.2021 | ||
105/21 | 121068281 | 04.10.2021 | 08.10.2021 | Jedálne kupóny | 716,26 | 716,26 | 25/2021 |